oneDay分析

ポイント 宇目 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 6.72 夜間平均気温 0.3 24h平均気温 3.24 AM湿度 54 PM湿度 35 夜間湿度 79 積算日射量MJ/u   環境指数 5.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 1.9 0.6 -0.8 -0.4 1.0 0.3 -0.7 -1.2 4.2 5.3 6.9 7.9 9.5 11.2 11.5 10.7 8.6 6.0 2.0 -0.1 -0.8 -1.3 -1.6 -2.9
湿 度 63 72 77 76 67 67 71 79 50 43 36 33 29 26 26 30 43 58 75 84 87 89 90 93
視程(天気)                                                
日照時間               0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2            
飽差 2.0 1.4 1.1 1.1 1.7 1.6 1.3 0.9 3.2 4.0 4.9 5.5 6.5 7.5 7.7 6.9 4.9 3.1 1.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1 1     1 1 0.2            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 5 10 15 20 27 34 40 48 55 57 58 60 63 65 67 72 74 76 80 82 84 88 91
昨 年 0 1 3 7 10 12 12 14 17 22 27 31 35 40 46 52 58 62 67 71 73 75 79 85
一昨年 3 6 13 14 14 14 16 20 22 26 31 36 43 53 59 63 70 75 78 84 89 91 93 98
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.3 1.3 5.9 4.1 5.3 7.3 6.8 5.9 7.7 7.3 2.1 0.9 1.9 2.8 2.7 1.2 5.1 2.1 2.6 3.4 2.0 2.6 3.5 3.2
昨 年 -0.1 0.9 2.6 3.8 3.1 1.9 -0.1 2.3 2.2 5.6 4.7 3.8 4.1 5.3 5.5 6.3 5.6 4.7 4.3 4.3 2.5 1.6 4.0 6.0
一昨年 2.7 3.7 6.1 1.7 -0.2 -0.2 2.1 4.6 1.9 4.0 4.9 4.8 7.2 9.9 6.1 4.2 6.6 4.8 3.1 6.5 4.4 2.3 2.4 4.6
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.2 4.1 9.8 8.5 9.3 12.0 11.3 10.1 11.2 8.0 4.5 2.6 5.0 5.8 5.3 4.3 8.6 5.5 5.9 6.4 5.7 6.2 6.4 6.7
昨 年 1.6 3.1 4.2 7.2 7.3 4.3 3.1 6.6 5.7 8.6 8.4 8.1 7.9 9.3 9.3 8.3 7.6 5.6 5.2 5.6 5.8 5.3 4.0 7.8
一昨年 4.2 3.8 7.7 2.4 1.5 3.3 5.1 7.4 5.7 8.1 9.1 9.2 9.5 11.3 9.1 8.2 8.5 7.9 7.2 9.5 7.7 4.6 6.2 7.4
呼吸消耗抑制帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.3 -1.0 2.6 0.4 2.0 3.4 3.0 2.3 4.7 6.7 0.1 -0.5 -0.7 0.2 0.6 -1.5 2.2 -0.8 -0.1 0.8 -1.2 -0.4 1.1 0.3
昨 年 -1.4 -1.0 1.2 1.0 -0.5 -0.1 -2.8 -1.4 -0.8 3.0 1.6 0.2 0.9 1.9 2.3 4.6 3.9 3.9 3.5 3.1 -0.4 -1.5 4.0 4.5
一昨年 1.4 3.7 4.6 1.1 -1.6 -3.1 -0.5 2.2 -1.4 0.4 1.2 1.0 5.2 8.7 3.7 0.8 5.1 2.1 -0.4 4.1 1.6 0.3 -0.9 2.3
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.7 8.4 5.5 9.2 6.1 9.3 9.5 6.8 5.2 3.7 6.0 9.3 9.3 9.1 9.6 8.5 9.6 9.6 9.6 7.7 4.7 9.7 7.7 9.7
昨 年 8.9 5.6 3.4 9.3 8.2 0.7 9.0 7.9 7.6 4.2 8.8 9.6 8.5 6.9 8.1 5.0 9.2 0.8 1.9 8.7 9.5 9.3   0.2
一昨年 7.7   0.4   6.9 8.6 6.2 8.4 8.5 8.8 8.9 9.1 4.1 1.6 3.3 8.8 0.4 8.9 9.1 1.1 8.8 8.9 8.2 1.4
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 11 17 26 32 41 51 58 63 66 72 82 91 100 110 118 128 137 147 155 159 169 177 187
昨 年 9 15 18 27 35 36 45 53 61 65 74 83 92 99 107 112 121 122 124 132 142 151 151 151
一昨年 8 8 8 8 15 24 30 38 47 56 64 74 78 79 83 91 92 101 110 111 120 129 137 138
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年           2.5                       2.5         46.0 0.5
一昨年   15.5                     1.5   0.5     3.0            
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 3.2 4.1 9.8 8.5 9.3 12.0 11.3 10.1 11.2 8.0 4.5 2.6 5.0 5.8 5.3 4.3 8.6 5.5 5.9 6.4 5.7 6.2 6.4 6.7
光合成速度指数 1.5 5.0 2.4 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 0.9 2.7 2.2 6.3 6.3 5.7 6.4 5.0 6.0 5.0 6.3 5.4 1.5 6.0 3.0 5.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.5 6.5 8.9 11.9 13.9 16.9 17.9 19.9 20.8 23.5 25.7 32.0 38.3 44.0 50.4 55.4 61.4 66.4 72.7 78.1 79.6 85.6 88.6 93.6
昨 年 6.0 11.0 12.9 19.2 21.2 21.5 26.5 30.8 34.8 37.1 40.1 43.1 46.1 48.1 52.9 55.2 61.3 61.3 63.2 69.6 75.9 80.9 80.9 81.1
一昨年 5.0 5.0 5.4 5.4 9.9 14.9 18.9 25.2 29.2 33.2 35.2 40.2 42.6 42.6 44.3 47.3 47.7 53.7 54.7 55.2 61.4 67.4 70.3 70.3