oneDay分析

ポイント 竹田 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 5.2 夜間平均気温 0.6 24h平均気温 2.71 AM湿度 62 PM湿度 28 夜間湿度 65 積算日射量MJ/u   環境指数 6.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 1.4 -0.2 -2.2 -0.5 -3.4 -4.2 -4.6 -4.4 1.7 3.9 5.8 7.1 8.0 9.4 10.5 10.8 9.0 6.7 4.2 1.5 0.5 -0.5 2.4 2.1
湿 度 61 68 76 64 80 88 89 85 57 46 39 29 28 23 23 22 31 42 53 64 70 73 52 53
視程(天気)                                                
日照時間               0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4            
飽差 2.1 1.5 1.0 1.7 0.8 0.4 0.4 0.5 2.3 3.4 4.4 5.5 6.0 7.0 7.5 7.7 6.1 4.4 3.0 1.9 1.5 1.3 2.7 2.6
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1 1 1     1 0.4            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2 4 10 15 23 32 39 46 54 60 61 61 62 65 66 68 73 75 76 80 82 85 88 90
昨 年 1 3 6 11 13 13 16 19 24 29 33 38 43 49 54 57 62 65 68 70 72 75 81 86
一昨年 5 9 16 20 21 25 29 35 42 49 54 63 66 71 82 91 99 108 112 112 111 112 114 116
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.0 1.8 6.1 5.4 7.3 9.0 7.8 6.3 8.3 6.1 1.2 -0.3 1.1 2.5 1.7 1.8 5.1 1.4 1.5 3.4 2.0 3.7 2.5 2.7
昨 年 1.0 2.0 3.2 4.7 2.0 0.3 2.8 2.9 5.1 5.0 4.3 4.6 5.3 5.5 5.1 3.3 4.7 3.1 2.7 2.3 1.8 3.6 5.8 4.6
一昨年 5.0 4.1 7.2 3.8 1.2 3.5 4.6 5.7 7.4 6.6 5.4 8.3 2.9 5.8 10.2 9.4 8.3 9.0 3.5 0.0 -0.9 1.5 1.8 2.1
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.9 3.3 9.7 8.5 10.5 12.8 12.2 9.9 10.8 7.6 3.7 1.1 2.6 4.1 3.9 3.7 7.5 4.5 4.1 5.1 4.5 5.4 5.0 5.2
昨 年 2.3 3.5 5.4 6.9 4.8 1.7 5.9 5.9 7.8 8.3 8.2 7.7 8.3 8.6 6.6 5.4 6.1 3.9 3.6 5.0 5.0 3.9 7.2 7.2
一昨年 7.9 7.4 10.7 5.9 3.2 6.7 7.3 7.8 9.1 9.5 7.3 10.8 6.5 9.3 12.8 9.5 8.4 10.9 5.6 0.6 -0.5 3.2 4.9 5.8
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.0 0.5 3.1 2.8 4.6 5.8 4.1 3.2 6.2 4.8 -0.9 -1.5 -0.2 1.2 -0.1 0.2 3.1 -1.3 -0.7 1.9 -0.1 2.2 0.4 0.6
昨 年 -0.1 0.7 1.3 2.9 -0.3 -0.9 0.2 0.4 2.9 2.1 1.0 2.0 2.8 2.9 3.8 1.6 3.5 2.5 1.9 0.0 -1.0 3.4 4.7 2.5
一昨年 2.6 1.2 4.2 2.1 -0.5 0.8 2.3 3.9 6.0 4.2 3.8 6.1 -0.1 2.8 7.9 9.3 8.3 7.3 1.7 -0.6 -1.2 0.1 -0.8 -1.0
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.6 7.5 7.5 9.5 5.8 9.4 9.6 6.1 5.7 3.2 6.3 9.7 9.7 5.3 9.5 7.4 8.9 9.8 9.7 7.3 7.4 9.7 7.1 9.9
昨 年 4.3 4.6 9.4 4.7 1.3 7.8 2.4 7.7 8.1 7.6 9.5 7.0 7.4 9.1 4.3 9.3 1.4 4.4 5.3 9.8 9.4   0.7 5.5
一昨年 9.2 9.2 2.1 6.2 8.9 7.5 0.9 9.1 3.9 9.5 9.5 5.5 8.8 8.7 2.3     0.2 2.9 6.8 1.6 9.8 9.7 9.6
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4 11 19 28 34 43 53 59 65 68 74 84 94 99 108 116 125 135 144 152 159 169 176 186
昨 年 4 9 18 23 24 32 35 42 50 58 67 74 82 91 95 105 106 110 116 125 135 135 136 141
一昨年 9 18 21 27 36 43 44 53 57 67 76 82 90 99 101 101 101 102 104 111 113 123 132 142
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年     0.5                     0.5                    
昨 年         2.5                       1.0         26.0 1.5  
一昨年                             4.0 1.5 3.0 2.5     0.5      
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 1.9 3.3 9.7 8.5 10.5 12.8 12.2 9.9 10.8 7.6 3.7 1.1 2.6 4.1 3.9 3.7 7.5 4.5 4.1 5.1 4.5 5.4 5.0 5.2
光合成速度指数 2.2 6.0 4.2 3.4 1.9 2.0 3.0 1.2 2.9 2.8 3.7 5.5 6.0 3.9 6.5 5.0 5.6 5.0 6.5 6.0 2.7 6.5 6.0 6.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.2 8.2 12.4 15.8 17.7 19.7 22.7 23.9 26.8 29.6 33.3 38.8 44.8 48.7 55.2 60.2 65.8 70.8 77.3 83.3 86.0 92.5 98.5 ####
昨 年 3.0 5.8 11.8 14.1 14.7 19.7 21.9 26.9 30.9 34.6 37.6 41.6 44.6 49.3 51.6 57.6 58.1 59.9 64.6 70.6 75.6 75.6 75.6 77.6
一昨年 4.0 9.0 9.8 10.2 10.2 14.2 14.2 18.2 19.7 24.7 26.7 29.3 34.3 38.3 40.1 40.1 40.1 40.1 41.7 41.7 41.7 41.7 42.7 46.7