oneDay分析

ポイント 志布志 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 8.06 夜間平均気温 2.8 24h平均気温 5.21 AM湿度 58 PM湿度 33 夜間湿度 70 積算日射量MJ/u   環境指数 4.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 3.1 3.0 2.2 1.9 -0.1 -0.9 -1.0 0.2 4.8 7.4 9.4 10.5 11.8 11.8 12.0 10.7 11.1 8.9 6.4 3.9 2.5 1.5 2.2 1.8
湿 度 70 64 66 67 79 84 83 77 57 44 32 28 23 33 35 39 32 36 53 66 77 81 70 76
視程(天気)                                                
日照時間               0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5            
飽差 1.8 2.1 1.9 1.8 1.0 0.7 0.8 1.1 2.9 4.5 6.2 7.0 8.1 7.1 6.9 6.0 6.9 5.6 3.5 2.2 1.3 1.0 1.7 1.3
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1     1 1 1 0.5            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6 10 20 27 36 49 61 73 88 99 105 108 113 119 125 130 138 145 150 156 163 169 176 181
昨 年 5 7 11 15 20 28 34 37 43 50 60 70 78 86 96 107 118 125 133 138 144 149 155 166
一昨年 7 14 25 33 38 46 56 65 75 85 94 105 112 121 134 148 162 178 187 190 193 198 204 211
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6.1 4.0 9.5 7.1 9.1 13.3 12.0 12.3 14.7 11.0 6.3 2.8 4.5 6.4 5.8 5.4 7.8 6.6 5.3 6.3 6.7 6.0 7.0 5.2
昨 年 5.0 2.4 3.2 4.2 5.6 7.2 6.2 3.5 5.7 7.1 10.2 9.3 8.5 7.8 10.4 11.2 10.2 7.6 7.3 5.8 5.2 5.2 6.6 10.7
一昨年 7.1 7.3 10.8 7.7 4.7 8.0 10.3 9.1 10.2 10.0 9.1 10.5 7.1 9.1 13.2 13.6 14.5 15.5 9.0 3.5 2.8 4.5 5.9 7.1
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6.5 6.1 13.2 10.4 11.8 16.1 15.3 14.3 17.1 13.3 8.7 4.4 7.5 9.4 8.7 8.0 10.0 9.6 8.1 8.8 8.3 9.2 9.3 8.1
昨 年 6.7 4.2 5.6 6.5 8.5 10.6 9.3 6.0 8.9 9.7 12.4 12.3 11.7 10.8 12.3 12.2 12.2 9.7 7.8 7.2 6.3 8.0 9.4 11.3
一昨年 9.9 10.8 13.3 9.8 7.1 11.0 12.6 11.9 12.9 13.2 11.7 14.0 9.8 12.2 14.8 14.7 15.9 17.8 11.0 4.8 4.1 7.0 9.0 10.1
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.8 2.2 6.4 4.2 6.8 11.0 9.1 10.7 12.7 8.9 4.2 1.4 2.0 3.8 3.4 3.2 5.8 4.1 3.0 4.2 5.3 3.3 5.0 2.8
昨 年 3.5 0.9 1.2 2.3 3.2 4.2 3.7 1.4 2.9 4.8 8.3 6.8 5.9 5.2 8.7 10.3 8.5 5.9 6.8 4.7 4.3 2.8 4.2 10.2
一昨年 4.7 4.3 8.6 5.9 2.7 5.5 8.4 6.8 7.8 7.3 6.9 7.6 4.9 6.5 11.8 12.8 13.4 13.5 7.3 2.4 1.7 2.4 3.3 4.5
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.8 8.7 7.7 9.6 8.2 9.6 9.7 1.3 3.9 9.5 8.8 9.8 9.7 6.0 9.9 7.3 8.2 9.9 9.9 8.3   9.8 8.7 10.1
昨 年 1.8 9.7 5.4 4.3 9.6 9.1 2.7 4.2 9.5 6.0 5.0 9.7 9.8 7.8 1.6   7.2 9.7 0.3 6.7 1.9 9.9 9.7  
一昨年 9.5 9.3 3.7 4.8 8.6 4.6 3.8 9.4 7.0 9.6 9.5 7.5 9.7 9.6   0.1 0.5 5.2 4.9 3.8 5.3 9.0 9.8 9.8
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5 14 21 31 39 49 58 60 64 73 82 92 101 107 117 125 133 143 153 161 161 171 179 189
昨 年 2 12 17 21 31 40 43 47 56 62 67 77 87 95 96 96 103 113 113 120 122 132 142 142
一昨年 10 19 23 27 36 41 44 54 61 70 80 87 97 107 107 107 107 112 117 121 126 135 145 155
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                 0.5              
昨 年 0.5     1.0                       0.5 0.5   5.0 1.5 0.5     41.0
一昨年             0.5               2.0 1.5 0.5 1.5   0.5        
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 6.5 6.1 13.2 10.4 11.8 16.1 15.3 14.3 17.1 13.3 8.7 4.4 7.5 9.4 8.7 8.0 10.0 9.6 8.1 8.8 8.3 9.2 9.3 8.1
光合成速度指数 4.4 6.0 3.9 3.0 3.5 2.0 1.0 1.1 2.5 3.9 5.3 6.5 6.0 2.9 5.5 4.9 4.8 3.5 5.0 5.0   6.0 3.9 4.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.4 10.4 14.3 17.3 20.8 22.8 23.8 24.9 27.4 31.3 36.6 43.1 49.1 52.0 57.5 62.4 67.2 70.7 75.7 80.7 80.7 86.7 90.6 94.6
昨 年 1.3 7.3 11.4 14.9 20.9 26.7 29.3 33.2 38.1 42.4 45.4 47.4 50.4 52.4 53.6 53.6 58.4 62.4 62.4 65.7 66.3 72.3 75.3 75.3
一昨年 5.0 9.0 9.8 13.6 19.6 22.2 24.5 28.5 30.5 32.5 37.5 39.1 42.1 48.1 48.1 48.1 48.2 49.5 54.1 55.2 58.1 63.8 68.8 71.8