ポイント 西都 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 7.2 夜間平均気温 1.0 24h平均気温 3.82 AM湿度 61 PM湿度 41 夜間湿度 78 積算日射量MJ/u   環境指数 5.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 2.8 0.9 -0.2 -1.2 -2.9 -2.8 -3.4 -1.3 3.9 6.5 8.3 10.4 10.6 11.6 11.6 11.2 9.8 6.6 3.6 2.4 2.1 1.1 0.6 -0.6 7
湿 度 55 70 72 81 87 88 89 83 61 41 34 28 31 32 35 39 46 63 73 79 81 86 85 89 #
視程(天気)                                                
日照時間               0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5             #
飽差 2.6 1.5 1.3 0.8 0.5 0.5 0.4 0.8 2.5 4.4 5.6 6.9 6.7 7.1 6.8 6.2 5.0 2.8 1.7 1.2 1.1 0.7 0.8 0.5 8
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1 1   1 1 1 0.5             5
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6 9 19 25 35 46 55 65 78 88 93 95 98 104 110 115 124 129 134 138 144 151 157 161 #
昨 年 3 7 12 18 24 26 30 36 44 52 59 66 75 86 95 102 110 117 123 127 132 142 153 161 #
一昨年 9 17 24 33 39 47 58 72 86 100 109 113 117 121 125 130 138 143 151 164 175 186 196 207 #
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6.4 2.5 10.2 6.2 9.3 11.2 9.4 9.9 12.7 10.1 5.2 2.1 2.9 5.9 6.0 5.2 8.8 5.2 4.3 4.8 5.7 6.6 6.5 3.8
昨 年 2.9 4.2 4.8 5.6 6.5 2.4 4.0 5.2 8.6 7.8 6.9 6.7 9.4 10.5 9.7 6.9 7.7 6.6 6.5 3.9 5.4 9.4 11.0 8.4 4
一昨年 9.1 7.5 7.6 9.2 5.3 8.2 11.6 13.3 14.0 14.6 8.8 4.3 3.9 3.2 4.0 5.9 7.1 5.3 8.4 12.4 11.2 11.4 9.6 10.9 #
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7.3 5.8 14.3 10.1 12.2 15.3 13.6 13.4 16.5 12.6 8.2 4.9 5.7 9.6 8.9 7.5 11.3 8.7 7.7 8.0 8.6 9.3 9.6 7.2
昨 年 5.2 6.2 7.8 9.1 10.1 5.5 8.0 8.7 12.0 11.4 10.9 10.3 12.4 13.1 11.4 8.8 8.5 8.5 8.1 7.4 8.8 9.3 11.8 10.7 5
一昨年 11.6 11.9 10.9 14.5 9.2 12.2 14.1 14.4 14.6 16.1 11.1 5.4 6.2 6.3 7.6 9.4 9.9 8.8 10.4 13.6 12.0 12.1 10.1 11.4 #
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.6 -0.2 6.8 2.8 6.9 7.7 5.9 6.9 9.5 8.0 2.6 -0.3 0.5 2.8 3.6 3.2 6.8 2.3 1.4 2.2 3.2 4.2 3.7 1.0
昨 年 0.9 2.5 2.3 2.7 3.5 -0.3 0.7 2.3 5.7 4.9 3.6 3.6 6.9 8.2 8.3 5.4 6.9 5.1 5.2 0.8 2.6 9.5 10.3 6.4 2
一昨年 7.0 3.8 4.8 4.7 2.0 4.8 9.4 12.5 13.5 13.2 6.8 3.4 2.0 0.6 1.0 2.9 4.8 2.3 6.6 11.4 10.6 10.9 9.2 10.5 #
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 8.7 9.3 9.6 9.7 8.7 9.6 9.7 0.4 5.9 7.6 9.7 9.6 9.8 9.3 9.7 7.5 8.7 9.8 9.9 7.4 1.4 10.0 8.7 10.1
昨 年 7.1 5.3 9.7 9.6 5.7 9.6 9.7 8.0 7.6 9.8 9.8 8.2 5.7 2.0 5.1 9.6 3.2 8.8 8.5 9.9 9.5     6.2 #
一昨年 9.5 9.6 9.6 9.1 9.6 9.6 0.1     2.1 6.3 7.7 9.7 9.8 9.9 9.8 6.0 9.9 0.5 0.4 0.2   0.2   5
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 8.7 18.0 27.6 37.3 46.0 55.6 65.3 65.7 71.6 79.2 88.9 98.5 108.3 117.6 127.3 134.8 143.5 153.3 163.2 170.6 172.0 182.0 190.7 200.8 #
昨 年 7.1 12.4 22.1 31.7 37.4 47.0 56.7 64.7 72.3 82.1 91.9 100.1 105.8 107.8 112.9 122.5 125.7 134.5 143.0 152.9 162.4 162.4 162.4 168.6 #
一昨年 9.5 19.1 28.7 37.8 47.4 57.0 57.1 57.1 57.1 59.2 65.5 73.2 82.9 92.7 102.6 112.4 118.4 128.3 128.8 129.2 129.4 129.4 129.6 129.6 #
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年                                 4.0         44.0    
一昨年             0.5 0.5 2.5 0.5                   7.0 16.5 1.5 14.0 1.5 #
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 7.3 5.8 14.3 10.1 12.2 15.3 13.6 13.4 16.5 12.6 8.2 4.9 5.7 9.6 8.9 7.5 11.3 8.7 7.7 8.0 8.6 9.3 9.6 7.2
光合成速度指数 5.9 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.2 1.2 4.5 3.0 5.0 4.0 5.6 6.3 5.0 2.5 4.0 2.0 4.0 1.3 3.0 2.0 5.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.9 10.9 12.9 14.9 16.9 18.9 19.9 20.1 21.3 25.8 28.8 33.8 37.8 43.4 49.7 54.7 57.2 61.2 63.2 67.2 68.5 71.5 73.5 78.5 #
昨 年 4.2 7.4 10.4 14.4 17.0 21.0 25.0 30.0 35.0 37.0 40.0 45.0 46.6 47.3 51.6 57.6 58.2 64.0 69.2 74.2 79.2 79.2 79.2 82.8 #
一昨年 2.0 3.0 6.0 7.9 9.9 11.9 11.9 11.9 11.9 13.5 15.5 20.3 26.7 30.7 34.7 36.7 39.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 #