oneDay分析

ポイント 佐伯 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 6.93 夜間平均気温 3.9 24h平均気温 5.28 AM湿度 52 PM湿度 50 夜間湿度 70 積算日射量MJ/u   環境指数 6.4
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 3.7 3.7 3.8 3.6 3.5 3.6 2.7 3.3 4.9 6.4 7.5 7.8 8.4 9.1 8.8 8.9 8.4 7.8 5.3 4.1 3.5 2.8 2.5 2.6
湿 度 67 62 61 63 62 62 65 58 50 46 43 41 45 46 52 51 53 53 68 75 76 81 79 79
視程(天気)                                                
日照時間               0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3            
飽差 2.1 2.4 2.5 2.3 2.3 2.4 2.0 2.6 3.4 4.0 4.6 4.8 4.7 4.8 4.2 4.3 4.0 3.8 2.2 1.6 1.5 1.1 1.2 1.2
降水量                                                
光合成速度指数               0.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5 8 16 22 31 41 50 59 69 78 83 86 90 95 100 104 111 117 122 127 133 138 143 148
昨 年 5 10 11 14 19 23 29 34 37 42 47 55 63 70 77 85 93 103 112 119 125 131 135 139
一昨年 13 31 44 50 54 60 68 71 73 76 80 86 91 98 105 113 123 135 144 151 160 168 174 184
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.9 3.2 7.6 6.7 8.3 10.1 9.6 9.1 9.9 8.9 4.9 3.0 3.6 5.4 4.8 4.0 6.9 6.1 4.8 5.8 5.1 5.2 5.5 5.3
昨 年 4.9 4.8 1.7 2.9 4.4 4.3 6.3 4.9 2.6 5.2 4.9 7.8 7.8 7.0 7.2 8.1 8.3 10.0 8.4 7.0 6.0 5.9 4.3 4.6
一昨年 12.7 17.9 13.8 5.2 4.5 5.8 8.0 3.4 1.5 2.8 4.5 6.1 4.8 6.9 7.5 7.7 9.7 12.1 9.2 7.0 9.0 7.7 5.9 10.0
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.6 4.7 9.8 9.0 10.8 12.7 12.2 11.1 11.6 9.3 6.3 4.1 5.4 7.8 5.9 5.2 9.0 7.7 6.1 7.3 6.8 7.1 7.5 6.9
昨 年 5.8 5.7 2.6 4.1 5.7 6.9 9.0 6.0 4.5 7.7 6.8 9.4 10.1 9.5 9.0 10.3 10.5 10.6 9.2 7.4 7.2 7.2 6.0 6.7
一昨年 14.3 19.5 14.7 5.6 5.2 5.4 9.0 3.5 2.6 5.3 6.4 7.6 7.3 9.5 9.9 10.2 11.0 13.6 10.8 9.3 10.0 9.8 8.2 11.6
呼吸消耗抑制帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.1 1.9 5.7 4.7 6.3 7.9 7.3 7.4 8.5 8.5 3.6 2.0 2.1 3.4 3.9 3.0 5.2 4.7 3.6 4.6 3.7 3.5 3.8 3.9
昨 年 4.1 4.1 0.9 2.0 3.4 2.2 4.1 4.0 1.0 3.0 3.3 6.4 5.8 4.9 5.7 6.2 6.5 9.5 7.7 6.7 4.9 4.9 2.8 2.7
一昨年 11.3 16.6 13.0 4.8 3.9 6.1 7.2 3.3 0.5 0.8 3.0 4.8 2.8 4.7 5.4 5.6 8.5 10.9 7.9 5.1 8.0 5.9 4.0 8.6
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.0 8.9 5.7 9.2 6.5 9.3 9.4 7.1 6.4 4.6 5.1 9.4 9.5 9.3 7.7 9.0 6.7 9.7 9.7 8.1 5.6 8.9 7.1 9.7
昨 年 1.3 1.1 8.8 6.2 3.4 9.2 8.6 0.4 6.9 6.5 5.2 4.7 8.8 9.5 8.1 7.2 8.8 7.0 8.4 1.9 4.5 9.4 9.5 9.1
一昨年 9.0 4.9 0.2 3.5 6.1   0.4 0.3 5.0 8.6 7.4 6.0 8.8 9.0 8.8 9.1 3.8 6.3 2.8 8.3 0.2 8.5 9.2 2.1
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 12 18 27 33 43 52 59 66 70 75 85 94 103 111 120 127 137 146 154 160 169 176 186
昨 年 1 2 11 17 21 30 39 39 46 52 58 62 71 81 89 96 105 112 120 122 127 136 145 155
一昨年 9 14 14 18 24 24 24 24 29 38 45 51 60 69 78 87 91 97 100 108 109 117 126 128
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年               3.0                       2.5        
一昨年           11.0                     2.0 0.5     0.5      
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 4.6 4.7 9.8 9.0 10.8 12.7 12.2 11.1 11.6 9.3 6.3 4.1 5.4 7.8 5.9 5.2 9.0 7.7 6.1 7.3 6.8 7.1 7.5 6.9
光合成速度指数 1.3 5.0 0.6 3.0 2.0 5.0 2.0 3.0 2.8 3.1 1.9 6.3 6.0 6.0 4.6 5.0 3.3 6.4 5.0 6.3 2.3 4.2 3.0 6.4
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.3 6.3 6.9 9.9 11.9 16.9 18.9 21.9 24.7 27.8 29.7 36.0 42.0 48.0 52.6 57.6 60.9 67.3 72.3 78.6 80.9 85.1 88.1 94.5
昨 年 0.4 0.5 6.3 10.9 13.3 18.3 22.3 22.3 25.8 28.2 31.6 33.5 37.5 42.5 47.5 51.8 56.6 60.8 66.3 66.3 69.3 75.6 81.6 86.6
一昨年 6.4 7.4 7.6 10.2 14.8 14.8 15.2 15.5 17.8 23.6 28.6 34.0 39.0 43.0 47.0 51.0 53.8 55.0 55.3 60.3 60.5 66.2 70.2 70.6