oneDay分析

ポイント 大分 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 7.0 夜間平均気温 4.3 24h平均気温 6.1 AM湿度 50 PM湿度 46 夜間湿度 64 積算日射量MJ/u 15.9 環境指数 5.3
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
  4.1 4.0 4.4 4.5 4.7 4.7 4.4 3.2 6.0 6.8 7.5 8.6 9.1 10.0 9.9 9.6 8.9 8.1 7.2 6.1 4.7 3.7 3.2 3.1
湿 度 72 64 60 59 59 53 54 59 51 46 44 42 40 39 46 48 50 53 56 60 65 68 70 69
日射量               33 211 403 569 672 700 656 550 392 200 33            
日照時間               0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5            
飽差 1.8 2.3 2.6 2.7 2.7 3.1 3.0 2.5 3.6 4.1 4.5 5.0 5.3 5.7 5.0 4.8 4.4 3.9 3.5 2.9 2.3 2.0 1.8 1.9
降水量                                                
光合成速度指数                 0.3 1 1 1 1 1 1 0.5 0.3              
積算温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5 9 18 26 35 46 57 66 76 85 90 92 97 102 107 112 120 125 131 137 142 149 156 162
昨 年 5 6 10 16 22 29 34 38 44 50 57 65 73 80 89 98 107 115 123 129 135 141 146 152
一昨年 5 12 20 30 40 49 55 65 73 81 93 105 115 127 134 137 139 144 149 155 161 167 173 182
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.5 4.5 9.3 7.8 8.8 11.3 10.4 9.3 10.2 8.6 4.8 2.9 4.4 5.5 5.1 4.3 7.8 5.7 5.7 6.3 5.1 6.9 6.6 6.1
昨 年 4.8 1.6 3.9 5.3 6.2 7.0 5.6 3.5 6.3 5.8 6.9 7.8 8.0 7.8 8.8 8.7 9.3 7.9 7.5 6.4 5.9 5.5 5.4 6.6
一昨年 5.4 6.4 8.6 9.4 10.1 9.4 6.2 9.6 8.4 7.6 12.2 11.7 10.4 11.4 7.1 2.7 2.6 4.7 5.4 5.7 6.2 5.6 6.6 9.1
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.1 4.5 12.5 9.3 8.2 12.5 11.2 10.0 10.5 9.0 5.9 3.7 5.0 6.8 5.8 4.1 9.1 6.5 6.7 7.2 4.9 7.9 7.7 7.0
昨 年 5.2 1.9 4.4 6.5 7.3 7.4 6.6 4.1 6.9 6.6 6.7 9.0 8.4 8.4 9.8 9.1 9.7 8.0 7.4 6.7 6.7 6.5 6.1 6.4
一昨年 6.0 6.6 9.4 10.1 10.9 10.9 6.1 11.3 9.9 7.3 13.2 11.3 10.5 12.9 8.8 3.7 3.3 5.2 6.0 6.7 7.5 6.4 6.5 8.6
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.2 2.9 5.9 5.6 6.4 8.9 7.8 7.2 8.5 8.3 4.1 1.6 2.9 3.7 4.3 2.7 6.5 4.0 4.4 5.2 3.5 5.1 4.8 4.3
昨 年 4.6 0.5 2.5 3.8 4.0 4.2 5.4 1.7 4.8 3.4 5.2 5.1 5.8 5.8 6.5 7.1 8.6 7.0 6.9 5.4 5.0 3.9 2.9 6.1
一昨年 4.2 4.2 7.0 7.7 8.1 8.1 4.5 7.7 6.8 5.8 10.5 12.0 10.3 10.2 5.5 2.2 1.4 3.4 3.5 2.9 4.4 3.1 5.0 8.7
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.4 9.3 5.9 9.6 5.2 9.0 9.5 7.4 5.4 3.4 2.8 9.8 9.5 5.5 9.2 7.7 4.8 9.6 6.3 7.5 6.9 7.5 6.5 9.9
昨 年 2.1 8.8 4.8 4.7 9.4 4.3 0.8 6.7 0.9 8.2 3.1 7.0 8.8 6.3 8.3 5.6 4.4 9.1 1.7 3.5 5.5 9.9 9.2  
一昨年 6.8 8.5 1.0 8.7 6.6 9.4 9.5 4.6 8.4 9.3 1.2     1.7 4.3 4.4 6.4 8.9 9.5 8.8 2.3 9.9 3.4  
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2 12 18 27 32 41 51 58 64 67 70 80 89 95 104 112 116 126 132 140 147 154 161 171
昨 年 2 11 16 20 30 34 35 42 43 51 54 61 70 76 84 90 94 103 105 109 114 124 133 133
一昨年 7 15 16 25 32 41 50 55 64 73 74 74 74 76 80 84 91 100 109 118 120 130 134 134
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年             1.5                       0.5         46.5
一昨年                     3.5 2.0 3.0 4.0                   4.0
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 4.1 4.5 12.5 9.3 8.2 12.5 11.2 10.0 10.5 9.0 5.9 3.7 5.0 6.8 5.8 4.1 9.1 6.5 6.7 7.2 4.9 7.9 7.7 7.0
光合成速度指数 2.5 4.8 0.6 1.8 3.4 4.5 2.7 3.9 3.5 1.7 1.9 4.8 5.3 2.5 5.3 4.8 2.8 4.8 4.5 5.2 3.4 5.2 2.6 5.3
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.5 7.3 7.9 9.7 13.1 17.6 20.3 24.2 27.7 29.4 31.3 36.1 41.4 43.9 49.2 54.0 56.8 61.6 66.1 71.3 74.7 79.9 82.5 87.8
昨 年 0.5 5.1 7.7 10.7 15.4 18.3 18.3 22.3 23.4 27.9 30.1 34.1 38.6 43.1 46.6 49.9 53.2 58.0 59.5 61.0 65.2 70.5 75.3 75.3
一昨年 4.3 8.8 9.4 14.1 17.1 20.8 25.3 28.7 32.9 37.4 39.2 39.2 39.2 41.4 43.6 47.5 52.0 56.6 61.4 65.9 67.2 71.7 74.3 74.3