ポイント 延岡 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 6.75 夜間平均気温 2.8 24h平均気温 4.63 AM湿度 59 PM湿度 39 夜間湿度 66 積算日射量MJ/u   環境指数  
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 3.4 2.3 1.8 1.2 -0.1 -1.7 -1.8 -1.2 2.3 6.0 8.7 9.3 11.1 11.0 10.1 9.7 9.1 8.1 5.6 4.0 3.9 3.1 2.9 2.2 7
湿 度 56 62 64 69 71 80 79 79 65 44 34 30 30 34 38 40 44 46 58 67 68 69 69 68 #
視程(天気) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)
日照時間               0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6             #
飽差                                                
降水量                                                
光合成速度指数                                                
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5 9 17 25 35 47 58 69 81 91 96 98 102 108 114 119 128 133 138 144 150 157 164 168 #
昨 年 4 9 15 22 28 31 36 42 51 60 70 78 87 98 108 117 124 131 137 143 149 156 166 174 #
一昨年 8 18 28 38 46 55 62 70 83 96 108 122 129 132 135 139 144 150 158 164 172 183 195 205 #
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.4 4.0 8.0 7.8 9.8 12.1 11.1 10.7 12.3 10.3 4.3 2.6 4.1 5.7 5.8 4.8 8.9 5.7 4.8 6.0 6.3 6.9 6.4 4.6
昨 年 3.7 5.0 6.2 7.1 6.0 2.8 5.1 6.0 9.2 9.4 9.2 8.0 9.6 10.8 10.2 8.6 7.4 6.5 6.2 5.7 5.9 7.3 10.1 7.9 3
一昨年 8.2 9.6 10.0 10.3 7.5 9.5 6.5 8.6 13.0 13.2 11.9 13.3 7.5 3.1 2.7 4.0 5.3 6.3 7.6 5.9 7.9 11.5 11.5 9.7 8
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.7 5.8 10.5 10.1 12.3 14.7 13.8 13.0 14.1 11.2 6.5 4.3 6.1 7.9 7.4 6.1 11.2 8.0 6.8 7.5 8.1 8.3 8.6 6.8
昨 年 4.8 6.4 7.7 9.4 8.4 5.0 7.9 8.3 11.0 11.5 11.1 10.1 12.0 12.8 11.0 9.4 7.8 7.3 7.3 7.3 7.8 7.1 11.6 10.4 4
一昨年 9.9 10.9 11.9 12.4 9.4 12.6 9.3 10.9 15.2 14.0 11.7 14.8 10.0 4.0 3.8 6.1 8.1 8.9 9.5 8.4 9.4 11.8 11.9 10.2 9
呼吸消耗帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.2 2.5 5.8 5.8 7.7 10.0 8.9 8.6 10.7 9.4 2.5 1.1 2.4 3.9 4.4 3.7 7.0 3.8 3.1 4.7 4.7 5.6 4.6 2.8
昨 年 2.9 3.8 4.9 5.2 4.0 1.0 2.6 4.2 7.7 7.5 7.6 6.2 7.6 9.1 9.5 8.0 7.1 5.9 5.3 4.3 4.3 7.5 8.9 5.8 2
一昨年 6.7 8.5 8.5 8.4 5.9 6.8 4.1 6.6 11.2 12.5 12.1 11.9 5.4 2.3 1.8 2.2 2.9 4.1 5.9 3.7 6.6 11.4 11.2 9.3 8
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 8.4 9.6 7.2 9.6 7.9 9.6 9.6 6.3 6.5 8.1 9.5 9.8 9.9 9.6 9.7 8.5 9.0 9.8 9.4 7.7 5.6 10.0 9.2 10.3
昨 年 6.1 4.7 9.6 9.5 1.5 9.7 7.9 8.7 4.6 9.6 9.5 8.8 7.7 7.8 7.1 9.4 2.4 6.7 8.8 9.9 9.8   2.0 5.2 8
一昨年 9.6 9.2 9.3 9.5 9.6 8.6 9.6 9.7 3.1 0.8   3.1 8.1 6.8 8.5 9.9 10.0 10.0 6.5 10.0 2.0     0.2
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 8 18 25 35 43 52 62 68 75 83 92 102 112 122 131 140 149 159 168 176 181 191 201 211 #
昨 年 6 11 20 30 31 41 49 58 62 72 81 90 98 106 113 122 125 131 140 150 160 160 162 167 #
一昨年 10 19 28 38 47 56 65 75 78 79 79 82 90 97 106 115 125 135 142 152 154 154 154 154 #
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年                                 2.5         62.5    
一昨年                     4.0 1.0                   5.5 3.0   #
温度と光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.7 5.8 10.5 10.1 12.3 14.7 13.8 13.0 14.1 11.2 6.5 4.3 6.1 7.9 7.4 6.1 11.2 8.0 6.8 7.5 8.1 8.3 8.6 6.8
光合成速度指数                                                
積算光合成速度指数 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2
当 年 1 1 1 1 1 3 6 11 13 17 22 24 26 29 32 35 35 39 41 43 49 53 56 57 #
昨 年 1 1 3 8 10 11 11 11 14 16 22 25 27 29 34 40 46 46 49 53 58 61 64 66 #
一昨年 3 4 4 6 6 6 6 9 12 15 19 24 30 34 36 39 45 47 49 53 59 63 64 66 #