ポイント 延岡 測  定  日 2026/3/19
 
日昼平均気温 17 夜間平均気温 13.8 24h平均気温 15.2 AM湿度 70 PM湿度 54 夜間湿度 76 積算日射量MJ/u   環境指数  
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 14.2 14.6 14.5 14.4 14.1 14.8 14.9 15.0 16.5 17.7 17.8 17.1 17.4 17.4 17.8 17.5 17.4 16.1 14.7 13.6 12.9 12.1 12.1 10.9 #
湿 度 92 91 91 89 89 87 82 77 63 59 61 60 56 55 52 54 53 55 59 62 63 65 63 70 #
視程(天気) (9) (10) (11) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (18) (18)
日照時間                   0.3 0.2 0.1 0.5   0.2 0.4 0.1 0.5             2
飽差                                                
降水量                                                
光合成速度指数                                                
積算温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 13 30 45 59 73 85 96 111 122 132 142 151 158 167 175 183 194 202 213 224 235 248 261 276 #
昨 年 4 10 21 31 44 59 77 91 102 114 123 130 138 148 157 169 184 198 212 221 231 237 243 250 #
一昨年 8 18 27 36 43 53 63 69 77 86 98 110 120 130 139 146 156 169 179 191 202 214 227 240 #
平均温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 13.2 16.4 14.9 14.5 13.9 11.6 11.2 15.2 11.5 9.5 10.3 9.0 7.2 8.8 8.2 8.1 10.4 8.3 10.8 10.6 11.6 12.6 12.9 15.2
昨 年 4.1 6.0 10.7 10.2 13.0 15.4 17.4 14.2 10.6 12.0 9.0 7.8 8.0 9.0 9.8 12.1 15.0 14.1 13.2 9.4 9.9 6.4 6.1 7.0 9
一昨年 8.1 9.6 9.3 8.5 7.4 9.9 10.5 5.9 7.3 9.7 11.5 11.7 10.9 9.8 8.7 7.5 9.9 12.3 10.2 11.7 11.1 12.7 13.1 12.3 9
光合成促進帯温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 14.5 17.5 15.6 15.3 15.6 13.5 11.4 17.7 13.8 11.6 12.7 10.9 9.6 11.0 10.6 10.2 12.4 9.2 13.1 13.4 13.6 14.5 12.9 17.0
昨 年 6.2 7.8 12.9 12.0 13.5 16.3 18.9 16.0 11.0 13.4 9.8 8.9 9.3 11.7 11.9 12.9 16.6 15.1 14.6 9.8 11.8 8.3 8.9 8.3 #
一昨年 8.9 10.9 10.7 9.7 9.1 10.2 12.8 7.9 10.5 12.0 12.0 12.6 12.3 11.9 10.4 9.4 12.6 14.2 12.3 13.9 14.0 15.6 13.9 14.3 9
呼吸消耗帯温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 12.2 15.4 14.4 13.8 12.5 9.9 11.0 13.0 9.6 7.7 8.2 7.5 5.1 6.9 6.1 6.4 8.7 7.5 8.9 8.2 9.8 10.9 12.9 13.8
昨 年 2.4 4.4 8.9 8.7 12.5 14.7 16.2 12.7 10.3 10.7 8.3 6.9 6.9 6.8 8.0 11.4 13.6 13.3 12.0 9.2 8.3 4.8 3.8 5.9 7
一昨年 7.5 8.5 8.7 7.6 6.0 9.7 8.5 4.3 4.6 7.8 11.1 10.9 9.6 8.0 7.2 5.9 7.7 10.6 8.5 9.9 8.6 10.3 12.3 10.6 8
日照時間 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 0.4 3.3     10.1 9.8   7.2 10.7 6.2 1.3 7.3 8.8 9.3 10.6 8.4 10.0 9.4 11.4 11.1 8.6 8.8 0.3 2.3
昨 年 10.9 10.0 10.8 8.3 4.5 5.1 5.0 1.3   3.6 2.4 9.1 0.1 10.9 4.5   4.1 0.9 2.4   4.6 11.2 6.2 4.9 9
一昨年 0.5 4.7 8.0 9.1 7.6   8.7 9.5 9.9 9.8   1.5 7.9 9.9 10.2 11.2 5.6 4.9 11.0 7.6 11.4 11.4 0.1 10.7 1
積算日照時間 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 0 4 4 4 14 24 24 31 42 48 49 56 65 74 85 93 103 113 124 135 144 153 153 155 #
昨 年 11 21 32 40 45 50 55 56 56 60 62 71 71 82 87 87 91 92 94 94 99 110 116 121 #
一昨年 1 5 13 22 30 30 39 48 58 68 68 69 77 87 97 108 114 119 130 138 149 160 160 171 #
降水量 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 0.5 15.0 1.0 56.5     31.0 31.0     1.5                       1.0  
昨 年         0.5     8.5 19.5           10.5 12.0   0.5   13.5 10.0      
一昨年 1.0 12.5       19.5       1.0 34.0           12.0 14.5         3.5   2
温度と光合成速度指数 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 14.5 17.5 15.6 15.3 15.6 13.5 11.4 17.7 13.8 11.6 12.7 10.9 9.6 11.0 10.6 10.2 12.4 9.2 13.1 13.4 13.6 14.5 12.9 17.0
光合成速度指数                                                
積算光合成速度指数 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23
当 年 1 8 11 16 22 24 25 29 34 40 41 45 48 50 54 56 60 62 65 68 69 72 75 77 #
昨 年 6 6 7 9 15 22 29 32 39 45 51 57 57 59 63 63 64 69 74 80 86 88 94 99 #
一昨年 2 2 2 2 2 2 2 6 9 14 19 21 24 28 30 33 35 38 43 47 49 49 49 49 #