oneDay分析

ポイント 中津 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 6.17 夜間平均気温 2.5 24h平均気温 4.17 AM湿度 58 PM湿度 52 夜間湿度 74 積算日射量MJ/u   環境指数 6.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 2.8 2.9 2.3 2.2 1.0 0.5 1.0 1.4 4.6 6.7 7.2 8.1 7.5 8.4 7.8 7.7 7.5 6.8 4.6 3.5 2.8 1.1 0.6 1.1
湿 度 78 69 73 72 74 72 71 71 59 46 45 45 46 45 51 54 54 59 66 70 72 78 81 76
視程(天気)                                                
日照時間               0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5            
飽差 1.3 1.8 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.5 2.7 4.1 4.3 4.6 4.3 4.7 4.0 3.7 3.7 3.1 2.3 1.8 1.6 1.2 1.0 1.3
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 8 17 23 33 44 53 61 70 78 82 83 86 91 94 98 104 108 112 117 120 126 132 136
昨 年 0 3 8 12 20 24 28 34 39 45 53 60 68 75 83 91 97 103 108 112 116 120 126 133
一昨年 7 14 24 29 32 38 46 53 62 70 75 85 91 97 109 119 128 138 143 144 145 148 151 157
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.4 4.2 9.4 5.8 10.4 10.4 9.6 7.4 9.9 7.3 3.8 1.5 3.2 4.6 3.4 3.6 6.6 4.0 4.0 4.6 3.3 5.6 5.6 4.2
昨 年 0.3 2.9 4.5 4.6 7.3 4.9 3.7 5.7 4.8 6.1 7.8 7.3 7.8 7.8 7.7 7.5 6.1 6.6 4.5 4.2 3.5 4.6 5.4 7.8
一昨年 6.6 7.6 9.5 5.5 3.0 6.3 7.9 7.1 9.0 7.7 5.1 9.7 6.3 6.3 11.1 10.0 9.5 10.0 5.3 1.0 0.6 2.9 3.6 5.4
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.9 5.3 11.9 8.3 13.1 12.6 12.6 9.2 10.5 7.9 4.6 2.7 4.8 5.9 4.9 4.8 8.0 6.2 5.6 6.2 5.2 7.2 7.2 6.2
昨 年 1.3 3.6 5.8 6.6 8.4 5.5 4.8 6.9 6.5 7.6 10.5 9.3 9.8 9.8 9.2 8.9 7.2 7.9 5.3 5.1 5.4 6.9 6.3 8.8
一昨年 8.6 10.3 11.3 7.0 4.6 8.5 8.9 8.5 10.8 9.4 6.4 10.2 8.6 7.8 11.9 9.7 9.3 11.4 6.8 1.5 1.3 4.4 5.6 7.6
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.9 3.3 7.3 3.7 8.1 8.5 7.0 5.8 9.4 6.9 3.2 0.4 1.8 3.4 2.2 2.6 5.5 2.1 2.8 3.2 1.7 4.2 4.3 2.5
昨 年 -0.4 2.3 3.3 2.9 6.3 4.5 2.8 4.6 3.4 4.9 5.5 5.6 6.1 6.1 6.4 6.4 5.2 5.6 3.9 3.4 1.9 2.7 4.7 6.9
一昨年 4.9 5.3 7.9 4.2 1.6 4.4 7.0 5.9 7.5 6.3 4.0 9.2 4.3 5.0 10.4 10.3 9.7 8.8 4.0 0.6 -0.1 1.5 2.0 3.5
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.2 4.5 7.2 9.6 4.7 9.4 9.4 9.4 8.0 1.4 3.8 9.1 8.1 2.8 8.2 7.6 3.8 9.2 6.2 9.2 6.4 7.6 4.0 9.8
昨 年 7.1 3.1 4.5 6.1 2.1 2.1 2.4 2.8 7.6 6.2 8.6 9.0 6.9 9.0 9.1 8.8 9.0 0.3 4.5 4.6 10.0 8.7   2.6
一昨年 8.8 9.0 1.8 1.1 5.5 6.7 0.4 7.5 5.1 9.5 9.5 4.4 8.0 6.4 0.1     1.9 2.0 2.3 4.9 6.0 9.2 4.4
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2 7 14 24 28 38 47 56 64 66 70 79 87 90 98 105 109 118 125 134 140 148 152 162
昨 年 7 10 15 21 23 25 27 30 38 44 53 62 69 78 87 95 104 105 109 114 124 133 133 135
一昨年 9 18 20 21 26 33 33 41 46 55 65 69 77 84 84 84 84 86 88 90 95 101 110 115
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                     1.5                          
昨 年 0.5         4.0                                 30.5 1.5
一昨年             1.5         1.0     4.5 3.5 5.5 8.5            
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 3.9 5.3 11.9 8.3 13.1 12.6 12.6 9.2 10.5 7.9 4.6 2.7 4.8 5.9 4.9 4.8 8.0 6.2 5.6 6.2 5.2 7.2 7.2 6.2
光合成速度指数 0.9 3.0 2.0 6.4 0.3 5.0 4.9 5.0 3.0 0.5 1.3 5.8 5.9 0.7 5.2 6.0 1.0 5.8 4.2 6.2 2.9 5.3 4.0 6.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 0.9 3.9 5.9 12.3 12.6 17.6 22.5 27.5 30.5 31.0 32.3 38.1 44.0 44.7 49.9 55.9 56.9 62.7 66.9 73.1 76.0 81.3 85.3 91.3
昨 年 3.9 6.7 9.3 12.3 14.4 14.4 16.6 18.0 23.0 26.3 29.7 35.7 40.7 46.6 51.5 57.2 63.2 63.5 66.3 70.1 76.6 82.6 82.6 82.6
一昨年 5.8 9.8 10.2 11.2 13.9 19.9 19.9 24.9 27.3 33.7 38.7 41.4 46.5 50.1 50.2 50.2 50.2 50.2 50.8 51.6 54.7 57.3 61.9 65.6