ポイント 宮崎 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 6.3 夜間平均気温 3.6 24h平均気温 5.7 AM湿度 55 PM湿度 42 夜間湿度 65 積算日射量MJ/u 16.8 環境指数 5.4
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 5.2 3.9 3.3 2.2 2.0 1.3 0.5 1.4 3.7 6.9 7.9 9.3 9.7 11.0 10.6 10.2 10.1 9.7 7.1 5.6 4.8 3.6 3.3 4.1 6
湿 度 47 56 59 64 66 72 72 72 63 41 36 30 32 35 41 45 49 49 67 67 71 80 80 57 #
日射量               50 242 436 594 692 725 681 578 417 217 42            
日照時間               0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6             #
飽差 3.7 2.8 2.5 2.0 1.9 1.5 1.4 1.5 2.3 4.5 5.3 6.3 6.3 6.5 5.8 5.2 4.8 4.7 2.6 2.3 1.9 1.2 1.2 2.8 9
降水量                                                
光合成速度指数                 0.4 1 1 1 1 1 1 1 0.3               5
積算温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7 12 23 32 43 56 68 79 93 105 111 115 120 128 134 141 151 158 165 172 179 187 195 200 #
昨 年 5 11 17 25 33 38 44 50 60 71 80 88 99 110 121 130 138 144 151 157 164 174 186 195 #
一昨年 7 17 26 37 47 57 69 77 86 99 113 127 142 152 156 160 166 172 180 189 196 205 217 230 #
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6.8 4.9 11.1 9.0 11.2 13.2 11.9 11.0 13.8 11.6 6.7 3.9 5.2 7.3 6.7 6.7 9.6 7.4 6.6 7.6 7.3 7.5 7.7 5.7
昨 年 4.7 5.8 6.4 8.3 8.3 4.3 6.0 6.6 10.0 10.2 9.2 8.2 10.8 11.3 10.4 9.1 8.1 6.6 6.5 6.4 6.8 9.7 11.9 9.3 4
一昨年 7.5 9.3 9.3 11.0 10.4 9.7 12.4 7.1 9.5 12.7 14.0 13.9 15.7 9.7 4.2 4.2 5.5 6.7 7.9 8.4 7.3 9.0 12.3 12.7 #
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7.8 5.1 14.0 10.3 11.8 15.1 13.9 12.2 14.8 12.3 9.1 5.1 6.6 9.2 8.1 6.7 11.4 8.6 7.7 8.2 8.1 9.2 9.7 6.3
昨 年 4.9 7.1 7.6 9.5 11.3 5.1 7.2 7.7 11.3 11.5 10.6 9.3 11.6 12.0 11.4 9.6 7.9 8.0 8.0 7.4 7.3 8.5 12.1 11.4 5
一昨年 9.1 10.5 10.2 12.3 12.6 9.0 15.4 7.6 10.5 14.1 14.2 13.7 17.1 12.2 5.2 5.3 6.4 7.3 8.7 9.7 8.5 9.0 11.9 12.4 #
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6.9 2.8 7.9 6.1 8.0 9.9 8.4 8.1 10.9 10.4 4.7 2.0 2.7 4.9 4.6 4.9 7.5 4.9 4.3 5.4 5.3 5.1 4.6 3.6
昨 年 2.9 4.3 3.9 5.2 6.2 2.3 2.6 3.8 7.2 7.4 6.7 5.2 8.4 9.3 8.8 7.8 7.1 5.0 4.9 4.0 4.2 9.2 11.3 7.2 2
一昨年 4.6 7.2 6.8 8.5 7.1 7.1 9.3 4.4 5.5 10.6 13.3 13.7 14.2 7.9 3.2 2.5 3.3 3.9 5.0 6.6 4.1 7.2 11.1 12.6 #
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 8.4 9.8 9.5 9.8 8.8 9.6 9.8 1.3 6.2 6.7 9.9 9.9 10.0 9.2 9.8 7.9 8.3 9.7 9.8 7.2 0.7 9.9 8.3 10.3
昨 年 5.9 9.8 9.2 4.2 9.8 9.9 8.0 7.3 9.9 9.7 7.9 3.6 1.4 4.3 9.8 2.6 8.2 9.3 10.3 9.8   0.3 6.9 10.3 9
一昨年 9.2 4.5 0.8 9.8 9.4 9.6 9.7 9.2 9.9 9.8 0.4 0.2   4.3 6.3 7.1 9.9 10.1 10.1 10.0 5.6 10.0 0.4   0
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 8 18 28 38 46 56 66 67 73 80 90 100 110 119 129 137 145 155 164 172 172 182 191 201 #
昨 年 6 16 25 29 39 49 57 64 74 84 92 95 97 101 111 113 122 131 141 151 151 151 158 168 #
一昨年 9 14 15 24 34 43 53 62 72 82 82 83 83 87 93 100 110 120 130 140 146 156 156 156 #
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年                               5.0         66.0      
一昨年   1.0               0.5 1.0 6.0 2.0                 0.5 8.0 19.0 3
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 7.8 5.1 14.0 10.3 11.8 15.1 13.9 12.2 14.8 12.3 9.1 5.1 6.6 9.2 8.1 6.7 11.4 8.6 7.7 8.2 8.1 9.2 9.7 6.3
光合成速度指数 4.8 4.8 2.8 0.6 0.7 1.5 2.8 2.9 2.5 4.0 4.8 4.8 5.3 4.8 2.8 4.8 4.6 2.8 2.3 3.3 2.0 4.3 2.3 5.4
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.8 9.6 12.4 13.0 13.7 15.2 18.0 20.9 23.4 27.4 32.2 37.0 42.3 47.1 49.9 54.7 59.3 62.1 64.4 67.7 69.7 74.0 76.3 81.7 #
昨 年 3.7 7.0 10.8 13.6 16.0 20.8 23.3 27.8 31.3 33.1 34.9 39.7 42.4 43.8 47.2 52.5 52.5 57.8 63.1 66.5 71.5 71.5 73.5 77.7 #
一昨年 4.8 8.8 10.1 11.9 13.7 15.5 19.3 21.7 23.5 26.3 27.9 28.3 28.6 31.4 35.4 39.5 44.8 48.1 50.4 52.7 54.8 57.1 58.7 58.7 #