oneDay分析

ポイント 枕崎 測  定  日 2026/3/19
 
日昼平均気温 15.5 夜間平均気温 13.2 24h平均気温 14.3 AM湿度 87 PM湿度 67 夜間湿度 91 積算日射量MJ/u   環境指数  
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 16.8 15.8 15.3 15.0 14.6 14.1 13.6 13.5 14.2 14.9 14.9 17.1 16.9 17.0 16.4 16.5 16.0 14.7 13.7 12.2 11.0 9.9 9.4 9.3
湿 度 93 96 96 95 94 93 96 94 92 83 79 69 65 61 70 67 66 70 72 83 90 95 95 94
視程(天気)                                                
日照時間                       0.2 0.2 0.3 0.1 0.7 0.7 0.7            
飽差                                                
降水量 1.0         0.5 0.5                                  
光合成速度指数                                                
積算温度
2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 14 30 48 65 82 97 112 129 144 157 170 183 193 201 212 221 233 243 253 265 277 290 306 320
昨 年 6 12 17 23 34 45 61 77 97 116 133 146 156 164 172 182 194 208 223 239 254 269 281 289
一昨年 11 27 45 66 83 96 107 119 131 140 152 168 178 184 192 203 220 234 246 256 266 275 286 300
平均温度 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 13.9 16.5 17.2 17.6 16.3 15.3 15.5 16.4 15.2 13.1 12.7 13.2 9.8 8.6 10.4 9.7 11.3 10.1 9.9 12.1 12.4 12.7 15.6 14.3
昨 年 5.9 5.9 4.8 6.6 10.6 11.1 15.8 16.4 20.0 19.0 16.5 13.4 9.7 7.8 8.9 9.6 12.0 14.3 15.1 15.3 15.3 15.4 11.7 7.9
一昨年 11.2 15.4 18.1 21.0 17.5 13.0 11.1 12.0 11.4 9.8 11.9 15.2 10.7 6.2 7.5 10.7 17.6 13.6 11.9 10.7 9.6 8.6 11.6 13.5
光合成促進帯温度 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 15.9 18.9 17.7 19.1 16.5 17.2 17.3 16.2 16.3 15.2 15.1 15.9 10.9 11.0 12.7 12.9 13.7 12.2 12.2 15.1 15.1 15.9 16.8 15.5
昨 年 7.3 6.9 5.6 8.7 12.2 12.0 18.7 17.8 20.7 19.4 17.2 14.2 10.5 9.3 9.6 12.4 13.6 15.7 16.6 16.0 16.0 16.0 12.8 8.7
一昨年 13.7 16.5 18.5 21.4 17.5 13.1 11.9 12.9 12.9 10.9 13.4 16.8 11.9 7.1 10.5 12.8 19.0 14.0 13.8 11.5 10.9 11.7 14.0 14.9
呼吸消耗抑制帯温度
2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 12.3 14.4 16.8 16.3 16.2 13.7 14.0 16.7 14.3 11.3 10.6 10.8 8.8 6.6 8.4 7.0 9.2 8.3 8.0 9.6 10.1 10.0 14.6 13.2
昨 年 4.8 5.0 4.1 4.8 9.2 10.3 13.4 15.2 19.5 18.6 15.9 12.8 9.1 6.5 8.3 7.2 10.6 13.1 13.9 14.7 14.8 15.0 10.8 7.3
一昨年 9.0 14.5 17.8 20.6 17.6 12.9 10.4 11.2 10.1 8.8 10.7 13.8 9.8 5.4 4.9 8.9 16.5 13.1 10.2 10.1 8.6 5.9 9.5 12.4
日照時間 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 10.3 6.0 3.8 5.3   8.2 7.8   6.2 10.5 8.0 2.0 5.3 9.7 8.6 8.5 6.1 11.0 11.2 11.2 10.3 4.3 0.2 2.9
昨 年 6.6 1.3 3.6 9.3 4.1 4.7 6.4 7.5 4.6   0.1 4.4 1.1 10.6   10.9 0.3 0.7 4.1 0.1     1.6 1.6
一昨年 9.1 7.6   0.2 0.2       9.5 2.8 5.9   5.0 2.6 7.9 6.4   0.5 10.7 6.4 7.8 11.0 5.4 5.4
積算日照時間 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 10 16 20 25 25 34 41 41 48 58 66 68 73 83 92 100 106 117 129 140 150 154 155 157
昨 年 7 8 12 21 25 30 36 44 48 48 48 53 54 64 64 75 76 76 80 80 80 80 82 84
一昨年 9 17 17 17 17 17 17 17 27 29 35 35 40 43 51 57 57 58 68 75 83 94 99 104
降水量 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年   3.5 19.5   19.0     17.0 2.0     12.0                     13.0 2.0
昨 年         1.0 1.0 7.0     17.0 17.0 0.5     2.5   2.0 0.5 2.0 1.0   16.0 4.0 0.5
一昨年     79.0 76.0 11.0 4.0 6.5 4.5       21.5 0.5     3.0 62.0   1.5 0.5     18.5 45.5
光合成−温度 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
温度 15.9 18.9 17.7 19.1 16.5 17.2 17.3 16.2 16.3 15.2 15.1 15.9 10.9 11.0 12.7 12.9 13.7 12.2 12.2 15.1 15.1 15.9 16.8 15.5
光合成速度指数                                                
積算光合成速度指数 9/19 9/20 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13
当 年 0.6 1.2 1.2 1.2 1.8 4.0 5.4 6.8 6.8 7.8 9.8 11.8 11.8 11.9 11.9 13.3 14.3 14.8 16.5 18.5 20.5 21.5 22.6 23.8
昨 年 1.6 4.6 10.6 14.7 15.8 17.2 18.6 22.2 23.9 24.1 24.3 25.7 27.0 28.9 29.9 31.9 33.3 34.3 35.0 36.2 37.4 38.2 38.5 38.7
一昨年 1.0 2.6 4.3 5.4 6.9 8.1 8.1 8.5 8.5 8.5 9.0 11.4 11.4 12.9 13.9 14.1 15.1 16.6 18.6 20.6 22.6 25.6 26.6 27.9