oneDay分析

ポイント 枕崎 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 8.34 夜間平均気温 5.0 24h平均気温 6.54 AM湿度 57 PM湿度 51 夜間湿度 76 積算日射量MJ/u   環境指数  
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 7.7 7.2 5.8 5.0 4.6 4.4 4.3 4.3 6.0 7.2 8.4 9.7 10.1 10.5 11.1 10.3 9.8 8.1 6.4 4.6 3.7 2.8 2.6 2.4
湿 度 60 62 72 67 63 64 64 62 56 53 50 47 46 46 47 49 53 62 72 79 86 89 92 93
視程(天気)                                                
日照時間               0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6            
飽差                                                
降水量                                                
光合成速度指数                                                
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7 13 26 35 46 60 71 85 101 112 119 124 129 138 145 152 159 167 173 182 189 197 205 212
昨 年 4 8 12 19 27 36 42 50 58 68 77 87 95 106 119 131 141 150 157 165 171 180 194 206
一昨年 8 20 30 37 45 56 67 80 91 101 114 123 135 151 167 184 199 209 214 220 227 234 243 251
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7.3 5.3 13.1 9.0 11.2 13.8 11.8 14.0 15.3 11.2 7.1 4.9 5.5 8.5 7.5 6.3 7.8 7.3 6.7 8.2 7.5 7.9 8.4 6.5
昨 年 4.0 3.9 3.9 7.0 8.4 9.2 6.0 8.1 7.3 9.8 9.6 9.4 8.1 11.7 12.6 12.2 10.0 8.7 6.9 7.8 6.6 8.7 13.9 12.2
一昨年 8.0 12.1 10.0 7.1 7.8 11.1 10.9 12.6 11.8 9.8 12.8 8.8 12.4 16.1 15.5 17.4 15.4 9.1 5.3 6.2 7.1 7.3 8.5 8.0
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7.0 6.5 15.1 11.1 13.4 16.5 14.5 16.1 17.0 11.9 7.9 4.9 6.9 10.3 8.6 7.8 9.0 9.0 8.0 9.5 8.5 10.2 10.1 8.3
昨 年 4.4 5.4 4.7 8.2 10.9 10.9 6.5 9.8 9.3 12.1 12.3 11.7 11.5 13.9 14.2 14.0 11.1 9.1 6.5 8.4 8.1 10.3 14.1 13.5
一昨年 11.0 14.3 11.3 8.2 9.3 12.6 12.0 14.1 13.8 12.6 14.0 11.5 13.7 16.3 16.8 18.6 16.4 10.0 5.9 6.6 7.0 8.9 10.1 9.1
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 7.5 4.3 11.4 7.1 9.3 11.5 9.5 12.3 13.8 10.6 6.4 4.9 4.4 7.0 6.4 5.0 6.8 5.9 5.5 7.0 6.6 6.0 7.0 5.0
昨 年 3.6 2.7 3.3 6.0 6.3 7.7 5.6 6.6 5.7 7.9 7.3 7.5 5.2 9.9 11.3 10.6 9.0 8.4 7.3 7.4 5.4 7.4 13.7 11.1
一昨年 5.4 10.3 8.8 6.2 6.6 9.7 10.0 11.3 10.2 7.4 11.8 6.6 11.2 15.9 14.4 16.3 14.5 8.3 4.7 5.8 7.3 6.0 7.2 7.0
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.4 0.9 5.9 9.6 6.4 9.7 9.9 0.8 4.5 6.3 0.9 1.6 5.9 3.4 5.7 5.5 0.1 9.9 7.6 5.3   8.2 5.2 10.2
昨 年 3.8 1.9 1.0 2.3 4.7 0.4 0.9 5.6 7.1 4.1 7.1 9.2 8.2 1.2   7.6 7.8 0.4 1.0 0.7 9.1 9.9   5.2
一昨年 7.1 2.9 3.3 7.0 1.4 4.8 7.9 2.6 9.5 8.7 7.0 10.0 9.8   0.2 5.9 7.2 1.7 1.5 3.3 0.1 8.7 7.4 3.7
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2 3 9 19 25 35 45 46 50 56 57 59 65 68 74 79 80 89 97 102 102 111 116 126
昨 年 4 6 7 9 14 14 15 21 28 32 39 48 56 58 58 65 73 73 74 75 84 94 94 99
一昨年 7 10 13 20 22 27 34 37 47 55 62 72 82 82 82 88 95 97 99 102 102 111 118 122
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.5   1.5     1.5               3.0     0.5           2.5  
昨 年 1.0 0.5 25.0                       1.0     11.0 22.0 3.5     80.0  
一昨年   1.0       4.0         4.0     18.5 2.0 0.5 4.5 1.0 2.5 0.5       4.0
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 7.0 6.5 15.1 11.1 13.4 16.5 14.5 16.1 17.0 11.9 7.9 4.9 6.9 10.3 8.6 7.8 9.0 9.0 8.0 9.5 8.5 10.2 10.1 8.3
光合成速度指数                                                
積算光合成速度指数 9/19 9/20 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13
当 年 0.6 1.2 1.2 1.2 1.8 4.0 5.4 6.8 6.8 7.8 9.8 11.8 11.8 11.9 11.9 13.3 14.3 14.8 16.5 18.5 20.5 21.5 22.6 23.8
昨 年 1.6 4.6 10.6 14.7 15.8 17.2 18.6 22.2 23.9 24.1 24.3 25.7 27.0 28.9 29.9 31.9 33.3 34.3 35.0 36.2 37.4 38.2 38.5 38.7
一昨年 1.0 2.6 4.3 5.4 6.9 8.1 8.1 8.5 8.5 8.5 9.0 11.4 11.4 12.9 13.9 14.1 15.1 16.6 18.6 20.6 22.6 25.6 26.6 27.9