ポイント 杵築 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 7.14 夜間平均気温 1.8 24h平均気温 4.23 AM湿度 62 PM湿度 43 夜間湿度 78 積算日射量MJ/u   環境指数 6.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 2.0 1.8 1.6 1.3 1.4 1.1 -1.0 2.4 4.2 6.5 7.6 8.7 10.1 9.8 10.5 10.4 9.3 6.1 3.2 2.7 1.5 0.4 -0.1 0.1 7
湿 度 81 81 79 79 78 79 82 69 62 55 46 41 37 37 37 43 48 53 65 71 78 81 84 84 #
視程(天気)                                                
日照時間               0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3             #
飽差 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 0.8 1.8 2.5 3.4 4.4 5.1 6.0 5.9 6.1 5.5 4.7 3.4 2.1 1.7 1.2 0.9 0.8 0.8 9
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3             6
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 6 12 18 24 34 43 51 61 68 72 74 76 81 85 88 94 97 100 104 108 112 116 120 #
昨 年 0 2 6 9 16 20 22 28 33 38 45 51 58 65 73 81 87 93 98 102 104 108 113 121 #
一昨年 11 19 26 33 40 46 54 59 62 67 75 83 90 96 101 109 114 120 131 142 152 163 169 170 #
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.1 2.4 6.3 5.8 6.9 9.5 8.9 7.7 10.1 7.7 3.5 1.6 3.0 4.7 3.4 3.0 6.6 3.1 2.7 3.9 3.6 4.4 4.2 4.2
昨 年 0.0 2.0 3.5 3.5 6.6 3.9 2.7 5.7 4.5 5.7 6.6 6.2 7.0 7.3 8.1 7.9 5.7 6.1 4.4 4.1 2.3 3.9 5.5 7.4 7
一昨年 10.9 8.3 6.6 7.4 6.4 6.5 7.9 5.0 3.4 5.0 7.5 7.9 7.1 6.3 4.6 8.0 5.0 6.2 11.4 10.9 9.9 10.7 5.9 1.5 1
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.8 5.8 9.9 9.1 10.4 13.1 12.9 10.6 12.3 8.1 4.2 3.0 4.7 6.3 5.0 5.1 8.5 5.7 4.9 6.3 5.8 6.4 6.9 7.1
昨 年 0.9 3.5 5.7 6.7 9.5 4.9 4.5 6.9 7.2 8.4 10.0 9.3 9.4 10.2 10.4 9.3 7.9 7.5 5.9 5.8 5.3 7.3 6.4 8.5 9
一昨年 12.4 10.3 10.2 8.9 9.0 9.7 10.6 6.7 5.7 7.3 9.2 10.0 10.5 10.1 7.5 10.3 8.3 8.5 13.6 11.1 10.1 12.3 7.9 2.4 2
呼吸消耗抑制帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.5 -0.4 3.2 3.0 3.9 6.5 5.5 5.2 8.3 7.3 2.9 0.4 1.5 3.4 2.0 1.3 5.1 1.0 0.8 2.0 1.7 2.7 1.9 1.8
昨 年 -0.7 0.8 1.7 0.7 4.1 3.1 1.2 4.8 2.3 3.5 3.7 3.6 4.9 4.8 6.2 6.8 3.9 5.0 3.1 2.7 -0.3 1.1 4.8 6.5 5
一昨年 9.7 6.6 3.7 6.1 4.2 3.8 5.7 3.6 1.4 3.1 6.1 6.1 4.3 3.1 2.1 6.0 2.1 4.3 9.6 10.8 9.7 9.3 4.3 0.8 #
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.1 7.0 7.3 9.4 3.8 9.5 9.6 8.9 7.0 1.4 4.7 9.3 9.2 5.0 7.3 8.7 4.3 8.2 7.8 9.6 7.5 5.0 4.4 9.7
昨 年 8.2 3.8 3.1 9.2 2.2 0.2 4.3 3.0 6.7 2.9 9.1 9.5 6.8 8.6 8.6 5.4 9.0 1.0 3.2 5.9 8.5 9.0   2.0 5
一昨年 3.0 7.1 7.4   9.1 9.1 0.6 4.4 5.8 7.9 1.8 9.2 6.1 9.4 9.4 5.0 8.9 7.7       2.4 3.2 3.3 7
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 10 17 27 31 40 50 59 66 67 72 81 90 95 103 111 116 124 132 141 149 154 158 168 #
昨 年 8 12 15 24 27 27 31 34 41 44 53 62 69 78 86 92 101 102 105 111 119 128 128 130 #
一昨年 3 10 18 18 27 36 36 41 47 54 56 65 72 81 90 95 104 112 112 112 112 114 118 121 #
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                     1.0                       0.5  
昨 年 4.0         5.0                       1.0         34.5 0.5
一昨年 1.5     0.5 1.5                     2.5     3.5 3.0 2.5 4.5     1
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 3.8 5.8 9.9 9.1 10.4 13.1 12.9 10.6 12.3 8.1 4.2 3.0 4.7 6.3 5.0 5.1 8.5 5.7 4.9 6.3 5.8 6.4 6.9 7.1
光合成速度指数 1.7 4.9 2.2 5.4 1.7 4.0 3.0 4.9 3.9 0.6 1.6 6.3 6.0 1.5 4.4 6.0 1.0 3.6 4.9 6.4 3.8 4.5 4.4 6.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.7 6.6 8.8 14.2 15.9 19.9 22.9 27.8 31.7 32.3 33.9 40.2 46.2 47.7 52.1 58.1 59.1 62.7 67.6 74.0 77.8 82.3 86.7 92.7 #
昨 年 3.8 7.4 9.2 15.0 17.0 17.0 19.3 20.0 24.3 24.9 30.6 35.6 39.6 44.6 49.6 53.5 59.5 60.3 61.3 65.5 70.2 75.2 75.2 75.2 #
一昨年 1.2 3.3 7.9 7.9 9.9 15.9 16.4 18.8 22.0 26.3 26.3 32.3 36.1 42.5 47.5 50.8 56.5 61.2 61.2 61.2 61.2 62.0 63.2 63.6 #