oneDay分析

ポイント 菊池 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 5.11 夜間平均気温 0.2 24h平均気温 2.47 AM湿度 74 PM湿度 38 夜間湿度 79 積算日射量MJ/u   環境指数 5.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 -1.2 -0.9 -1.9 -2.6 -3.1 -2.9 -4.0 -2.4 0.4 4.0 5.5 7.3 8.0 9.7 9.3 9.4 9.0 6.7 4.3 2.5 1.6 1.4   -0.9
湿 度 90 89 91 94 95 94 93 91 78 64 51 45 38 34 36 37 39 45 56 65 69 69 76 79
視程(天気)                                                
日照時間               0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6            
飽差 0.4 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 1.1 2.3 3.4 4.4 5.1 6.1 5.8 5.7 5.4 4.2 2.9 2.0 1.7 1.7   1.0
降水量                                                
光合成速度指数                   1 1 1 1 1 1 1 1 0.6            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2 4 12 16 23 33 42 50 59 66 68 67 69 72 73 75 79 81 83 85 87 89 92 94
昨 年 -1 0 3 6 11 15 17 22 28 35 41 47 53 60 68 77 85 91 94 98 100 104 112 121
一昨年 7 13 21 26 31 39 44 52 64 77 90 100 104 104 104 104 107 110 114 117 122 133 144 154
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.4 1.8 7.3 4.0 7.8 10.2 8.4 8.2 9.5 6.4 2.0 -0.8 1.8 3.1 0.8 1.7 4.8 1.8 1.6 2.0 2.4 2.4 2.5 2.5
昨 年 -0.8 1.3 2.6 2.7 5.4 4.0 1.7 5.0 6.2 6.7 6.3 5.9 5.8 7.1 8.6 8.9 7.4 6.0 3.6 3.6 2.4 4.1 7.7 9.0
一昨年 7.0 6.3 7.4 5.2 5.1 8.4 4.8 8.0 12.2 12.5 12.7 10.7 3.6 0.5 -0.5 0.6 2.3 3.2 3.9 3.5 5.1 10.4 11.4 9.9
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.2 3.2 10.0 6.7 10.7 13.4 11.9 10.9 12.0 8.3 4.1 1.1 3.5 5.3 3.5 3.4 7.3 4.7 4.1 4.6 5.0 4.9 5.2 5.1
昨 年 0.3 2.7 4.3 5.5 7.6 5.7 2.9 7.1 8.1 9.5 8.4 8.6 8.4 10.1 10.6 10.7 8.9 6.8 4.3 4.8 4.8 6.5 8.8 10.8
一昨年 8.3 7.9 9.6 7.6 7.4 11.0 7.5 10.7 13.6 13.5 14.3 12.0 4.6 1.2 0.7 2.9 4.7 5.9 5.9 6.5 6.5 11.6 11.9 11.7
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.7 0.7 5.0 1.7 5.3 7.4 5.4 5.9 7.4 4.8 0.3 -2.4 0.4 1.2 -1.5 0.3 2.7 -0.7 -0.6 -0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
昨 年 -1.8 0.1 1.1 0.3 3.5 2.6 0.7 3.3 4.6 4.4 4.4 3.6 3.6 4.5 6.8 7.3 6.1 5.3 3.0 2.6 0.3 2.0 6.8 7.4
一昨年 5.9 5.0 5.5 3.1 3.1 6.1 2.4 5.8 10.9 11.7 11.4 9.5 2.8 0.0 -1.5 -1.4 0.2 1.0 2.1 0.9 4.0 9.4 11.1 8.4
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.2 3.3 5.5 9.5 1.7 9.6 9.5 6.4 5.8 2.1 3.6 8.2 4.8 3.7 9.2 6.8 5.3 9.8 8.4 6.7 5.3 6.8 6.0 10.0
昨 年 5.5 5.0 1.9 6.0 2.0 1.4 0.9 4.3 7.4 7.3 5.4 9.3 6.3 7.8 7.7 9.8 9.2 0.2 0.7 1.3 10.0 9.2   3.0
一昨年 0.2 6.3 0.6 9.6 9.4 8.6 9.5 7.4 0.5 0.4 2.0 0.5 0.7 1.6 1.2 9.6 9.7 8.2 1.6 9.3 1.1 0.3   1.7
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5 9 14 24 25 35 44 51 57 59 62 70 75 79 88 95 100 110 118 125 130 137 143 153
昨 年 6 11 12 18 20 22 23 27 34 42 47 56 63 71 78 88 97 97 98 99 109 119 119 122
一昨年 0 7 7 17 26 35 44 52 52 53 55 55 56 57 59 68 78 86 88 97 98 98 98 100
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年     1.5                     1.0                    
昨 年           2.5                       1.0   0.5     16.0  
一昨年 1.0         1.0       1.0 5.0 8.5   0.5 1.0             4.5 3.0 0.5
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 3.2 3.2 10.0 6.7 10.7 13.4 11.9 10.9 12.0 8.3 4.1 1.1 3.5 5.3 3.5 3.4 7.3 4.7 4.1 4.6 5.0 4.9 5.2 5.1
光合成速度指数 2.1 3.1 1.2 4.0 1.6 2.0 3.0 1.1 1.4 1.8 2.5 5.5 2.6 0.2 5.0 5.0 2.0 4.0 4.5 5.0 1.7 2.9 4.5 5.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.1 5.2 6.4 10.4 12.0 14.0 17.0 18.1 19.5 21.3 23.8 29.3 31.9 32.1 37.1 42.1 44.1 48.1 52.6 57.6 59.3 62.2 66.7 71.7
昨 年 2.4 5.7 6.3 8.8 10.5 10.8 10.8 14.7 19.7 23.1 26.3 31.3 34.3 37.3 38.8 42.2 45.7 45.7 46.0 46.8 51.8 53.8 53.8 55.7
一昨年   3.2 3.4 7.4 11.4 16.4 20.4 24.0 24.5 24.6 25.8 25.9 25.9 26.9 27.5 31.5 35.5 39.3 39.6 43.4 44.4 44.4 44.4 46.1