oneDay分析

ポイント 蒲江 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 7.66 夜間平均気温 4.9 24h平均気温 6.17 AM湿度 51 PM湿度 45 夜間湿度 63 積算日射量MJ/u   環境指数 6.5
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 4.0 3.9 3.7 4.0 4.0 3.4 2.3 2.8 5.1 6.5 8.0 8.6 9.8 11.2 10.5 10.3 9.2 8.3 6.7 5.7 5.2 5.3 5.0 4.5
湿 度 68 63 59 54 55 59 67 62 47 44 39 37 31 38 43 48 56 56 60 66 69 67 68 69
視程(天気)                                                
日照時間               0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4            
飽差 2.0 2.3 2.6 2.9 2.9 2.5 1.9 2.2 3.6 4.2 5.1 5.4 6.4 6.3 5.5 5.0 3.9 3.7 3.0 2.4 2.1 2.3 2.2 2.0
降水量                                                
光合成速度指数               0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5 10 20 28 40 53 66 79 92 102 107 111 115 122 127 134 143 150 156 163 169 176 183 189
昨 年 2 7 13 19 28 35 39 47 55 65 76 86 97 108 121 131 140 148 155 161 166 174 184 193
一昨年 10 20 31 41 51 61 70 80 94 108 120 133 142 146 149 154 160 168 177 185 194 207 219 228
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.3 4.7 9.5 8.7 11.5 13.4 12.9 12.7 13.6 9.5 5.6 3.3 4.6 6.6 5.5 6.3 9.1 7.1 6.4 6.3 6.3 7.6 6.8 6.2
昨 年 2.4 4.5 5.9 6.6 8.9 6.3 4.6 7.3 8.2 10.5 11.0 10.0 10.2 11.7 12.2 10.2 9.0 8.4 6.5 6.4 5.5 7.3 9.8 9.4
一昨年 10.0 9.5 11.4 10.5 9.3 10.7 8.8 9.6 14.6 13.3 12.3 12.9 9.3 3.6 2.9 5.1 6.3 8.0 8.6 7.6 9.4 12.6 12.4 9.4
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.8 6.4 12.1 10.4 13.4 16.3 15.2 14.7 15.4 9.8 7.2 4.5 6.5 8.7 6.5 7.5 10.7 8.6 7.7 7.9 7.4 8.7 8.4 7.7
昨 年 3.2 5.3 7.0 8.2 10.6 7.3 6.1 8.8 9.9 12.0 12.7 11.8 11.9 13.6 13.2 10.8 9.7 8.7 7.2 7.5 6.9 9.2 10.3 9.7
一昨年 11.5 11.0 12.9 12.2 10.5 12.8 10.0 11.1 16.6 13.3 12.2 14.0 11.6 4.4 3.8 6.7 8.6 9.5 9.7 9.7 10.5 13.0 12.5 9.6
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.8 3.2 7.3 7.3 9.9 11.0 10.9 10.9 12.1 9.2 4.3 2.3 3.0 4.8 4.6 5.3 7.8 5.8 5.3 5.0 5.3 6.8 5.4 4.9
昨 年 1.8 3.8 4.9 5.3 7.5 5.4 3.4 6.1 6.8 9.2 9.6 8.4 8.8 10.1 11.4 9.7 8.4 8.1 5.9 5.5 4.3 5.7 9.4 9.0
一昨年 8.7 8.3 10.2 9.0 8.2 9.0 7.8 8.2 13.0 13.4 12.4 12.1 7.4 2.9 2.1 3.7 4.4 6.8 7.6 5.9 8.4 12.2 12.4 9.2
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.3 9.2 7.4 9.4 7.6 9.4 9.6 6.9 5.1 6.2 8.4 9.5 9.6 9.7 9.6 9.0 9.3 9.7 9.9 8.8 4.7 9.9 6.9 9.9
昨 年 9.2 5.8 3.5 9.4 9.1 4.0 9.4 9.0 6.8 4.5 9.1 9.7 8.6 7.9 8.6 9.3 9.3 1.9 1.4 9.4 9.6 9.1   2.8
一昨年 1.6 9.4 9.2 9.4 9.4 6.8 9.4 8.5 2.5     6.2 7.3 7.9 9.5 9.7 9.6 9.2 3.2 9.8 2.4     0.1
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 13 20 29 37 46 56 63 68 74 83 92 102 111 121 130 139 149 159 168 172 182 189 199
昨 年 9 15 19 28 37 41 50 59 66 71 80 90 98 106 115 124 133 135 137 146 156 165 165 167
一昨年 2 11 20 30 39 46 55 64 66 66 66 72 80 88 97 107 116 126 129 139 141 141 141 141
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年           0.5                       3.5         67.5  
一昨年                   0.5 1.0 1.0                   8.0 1.0  
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 4.8 6.4 12.1 10.4 13.4 16.3 15.2 14.7 15.4 9.8 7.2 4.5 6.5 8.7 6.5 7.5 10.7 8.6 7.7 7.9 7.4 8.7 8.4 7.7
光合成速度指数 2.6 6.3 1.4 3.3 2.0 2.4 2.5 3.9 2.5 3.8 5.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.0 6.4 5.5 6.5 1.5 6.5 6.0 6.5
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.6 8.9 10.3 13.6 15.6 18.0 20.5 24.4 26.9 30.7 36.1 42.5 48.9 55.3 61.7 68.2 74.2 80.6 86.1 92.6 94.1 #### #### ####
昨 年 6.3 11.3 14.8 21.2 27.6 29.1 35.1 40.7 45.6 47.9 52.2 55.7 60.7 60.8 66.6 72.7 78.9 78.9 80.3 86.8 93.3 99.8 99.8 ####
一昨年   6.4 10.6 13.0 19.0 22.6 29.0 35.0 37.3 37.3 37.3 40.3 44.7 49.6 55.9 62.3 68.7 74.1 77.0 83.5 85.9 85.9 85.9 85.9