oneDay分析

ポイント 犬飼 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 6.17 夜間平均気温 1.2 24h平均気温 3.48 AM湿度 64 PM湿度 43 夜間湿度 86 積算日射量MJ/u   環境指数 5.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 1.7 1.1 0.1 -0.2 -1.4 -0.9 -2.0 0.2 2.1 5.4 8.0 9.0 8.5 9.9 9.2 9.4 8.2 5.7 4.3 2.6 1.4 1.0   0.2
湿 度 86 84 88 87 92 87 92 77 73 45 39 37 38 35 35 40 50 60 67 78 86 88 94 91
視程(天気)                                                
日照時間               0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3            
飽差 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.6 0.3 1.1 1.5 3.8 5.1 5.6 5.3 6.1 5.8 5.4 4.2 2.9 2.1 1.3 0.7 0.6   0.4
降水量                                                
光合成速度指数                   1 1 1 1 1 1 1 1 0.3            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 5 12 18 25 35 43 49 58 65 68 70 72 75 78 80 86 88 92 95 97 100 104 108
昨 年 0 2 4 7 12 15 17 21 25 30 36 41 46 53 59 66 72 77 81 85 88 91 96 102
一昨年 6 12 16 24 29 32 36 41 49 57 63 69 78 82 88 99 110 119 129 134 136 137 140 143
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.3 2.1 6.6 5.8 7.8 9.4 7.8 6.8 8.4 7.4 3.1 1.2 2.0 3.4 2.7 2.2 5.7 2.6 3.6 3.6 1.9 3.1 3.8 3.5
昨 年 0.0 1.6 2.7 3.1 4.8 2.9 1.9 4.1 3.7 5.4 5.5 5.1 5.6 6.3 6.3 6.6 6.0 5.7 4.0 4.2 3.0 3.1 4.5 6.5
一昨年 5.7 5.8 4.7 8.1 4.6 2.6 4.0 5.7 7.4 8.4 6.0 5.6 8.8 4.7 6.0 11.2 10.2 9.1 10.0 5.3 1.5 1.2 3.1 3.1
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.4 4.4 10.2 8.9 10.5 12.5 11.2 9.2 10.7 8.2 5.1 3.1 4.2 5.8 4.8 4.2 7.9 5.3 6.2 6.0 4.7 6.5 6.7 6.2
昨 年 1.6 3.3 4.7 6.3 7.6 4.4 4.0 6.5 6.4 7.6 8.7 8.1 8.1 9.0 9.1 8.2 7.4 6.7 5.7 5.8 5.5 5.8 4.5 7.5
一昨年 7.1 8.3 7.6 10.4 7.0 4.6 6.5 7.8 8.6 10.9 8.9 7.6 10.9 7.6 8.6 13.6 10.1 9.2 11.4 7.3 2.5 2.4 5.5 6.1
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.2 0.1 3.5 3.1 5.4 6.9 4.9 4.8 6.4 6.8 1.4 -0.4 0.2 1.4 0.9 0.5 3.8 0.2 1.4 1.6 -0.4 0.3 1.2 1.2
昨 年 -1.4 0.2 1.0 0.5 2.4 1.7 0.2 2.1 1.4 3.5 2.9 2.6 3.4 4.0 3.9 5.3 4.7 4.8 2.5 2.8 0.8 0.7 4.4 5.6
一昨年 4.6 3.7 2.2 6.2 2.5 1.0 1.9 4.0 6.4 6.3 3.6 3.9 6.9 2.3 3.8 9.2 10.3 9.1 8.9 3.5 0.7 0.3 1.2 0.6
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.8 8.5 8.6 9.4 6.1 9.4 9.6 6.6 5.3 3.4 6.0 9.5 9.6 5.1 9.1 8.2 4.4 9.5 9.3 8.4 7.2 9.5 7.3 9.8
昨 年 8.7 3.5 4.2 9.3 8.7 0.2 7.4 2.5 7.4 5.3 7.0 9.7 7.1 8.1 8.3 3.6 9.2 2.0 5.9 4.0 9.8 9.3   0.8
一昨年   8.6 9.1 1.0 4.9 8.1 8.6 1.6 8.7 5.3 9.3 9.4 5.8 8.4 9.1 1.0     0.6 3.5 5.7 5.1 9.7 9.6
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 11 20 29 35 45 54 61 66 70 76 85 95 100 109 117 122 131 140 149 156 166 173 183
昨 年 9 12 16 26 34 35 42 45 52 57 64 74 81 89 97 101 110 112 118 122 132 141 141 142
一昨年   9 18 19 24 32 40 42 51 56 65 75 80 89 98 99 99 99 100 103 109 114 124 133
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                                                
昨 年           1.0                       1.0         39.0 1.5
一昨年 2.0                             3.5 2.5 5.0 2.0          
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 3.4 4.4 10.2 8.9 10.5 12.5 11.2 9.2 10.7 8.2 5.1 3.1 4.2 5.8 4.8 4.2 7.9 5.3 6.2 6.0 4.7 6.5 6.7 6.2
光合成速度指数 1.6 5.0 1.6 2.0 1.8 2.0 1.0 2.7 3.0 2.1 2.8 6.4 5.0 1.1 6.0 5.0 1.2 5.0 6.0 5.9 3.9 4.5 3.0 5.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.6 6.6 8.2 10.2 12.0 14.0 15.0 17.7 20.7 22.8 25.6 32.0 37.0 38.1 44.1 49.1 50.3 55.3 61.3 67.2 71.1 75.6 78.6 83.6
昨 年 4.7 6.9 8.9 13.9 15.9 15.9 20.4 20.6 24.6 26.6 27.8 31.8 35.8 36.8 41.8 44.1 50.0 50.0 53.2 56.8 62.8 67.8 67.8 67.8
一昨年   5.0 7.0 7.8 10.2 15.2 18.2 18.3 23.3 27.4 29.4 32.4 35.7 40.6 44.6 45.1 45.1 45.1 45.5 46.7 49.8 54.8 60.8 65.8