oneDay分析

ポイント 院内 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 5.86 夜間平均気温 1.1 24h平均気温 3.28 AM湿度 61 PM湿度 46 夜間湿度 79 積算日射量MJ/u   環境指数 6.0
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 2.1 1.7 2.3 1.7 0.3 1.1 -1.3 -1.0 4.1 5.4 7.4 7.5 9.0 9.3 8.7 8.5 6.9 4.8 3.1 1.6 0.2 -0.7 -1.8 -2.2
湿 度 79 78 73 78 84 74 86 83 57 48 43 39 40 41 43 43 50 60 68 74 80 83 86 86
視程(天気)                                                
日照時間               0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3            
飽差 1.2 1.2 1.5 1.2 0.8 1.4 0.6 0.8 2.8 3.6 4.5 4.9 5.3 5.3 4.9 4.9 3.9 2.7 1.9 1.4 1.0 0.8 0.6 0.6
降水量                                                
光合成速度指数                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 5 11 16 23 32 38 44 52 58 62 62 64 68 71 72 78 81 83 87 89 93 98 101
昨 年 3 2 4 7 10 16 19 21 25 28 33 37 42 47 53 58 64 67 73 76 80 82 85 89
一昨年 10 17 22 28 33 37 43 47 49 53 59 65 71 77 81 88 92 98 108 118 127 137 141 141
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.6 2.2 6.1 5.1 6.7 8.8 6.6 5.9 7.7 6.7 3.1 0.7 2.2 3.8 2.5 1.6 5.6 2.6 2.8 4.0 1.4 4.0 4.8 3.3
昨 年 2.6 -0.3 1.9 3.1 3.1 5.2 3.0 2.4 4.0 3.4 4.4 4.5 4.5 4.9 5.7 5.2 5.8 3.7 5.3 3.9 3.9 2.0 2.2 4.6
一昨年 9.9 7.3 5.2 5.7 5.2 4.1 6.0 3.8 1.7 4.0 6.1 5.9 6.2 5.9 3.6 6.9 4.1 6.0 10.6 9.9 9.2 9.1 4.0 0.9
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.3 4.6 10.1 8.3 9.5 12.0 10.3 8.9 10.3 7.2 4.3 2.3 3.8 5.4 4.5 3.4 7.4 5.5 4.8 6.2 4.3 6.6 6.6 5.9
昨 年 3.2 0.6 3.1 4.8 5.8 8.6 4.6 4.1 5.6 6.1 7.1 7.9 7.6 7.8 9.0 7.9 7.7 6.0 7.0 5.2 5.1 4.6 5.4 5.7
一昨年 11.4 9.1 8.6 7.0 8.0 7.4 8.4 6.3 4.2 6.5 7.9 8.3 9.4 8.6 6.6 9.4 6.9 9.2 12.5 9.8 9.3 10.6 5.3 1.7
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.9 0.1 2.8 2.4 4.4 6.1 3.5 3.3 5.5 6.3 2.1 -0.7 0.9 2.5 0.8 0.0 4.1 0.1 1.1 2.1 -1.0 1.7 3.3 1.1
昨 年 2.1 -1.1 0.9 1.6 0.9 2.3 1.6 1.1 2.6 1.1 2.2 1.7 2.0 2.5 2.9 2.8 4.3 1.8 3.8 2.9 2.9 -0.2 -0.5 3.7
一昨年 8.5 5.7 2.2 4.7 2.8 1.4 4.0 1.7 -0.4 1.9 4.6 3.8 3.5 3.7 1.1 4.7 1.8 3.4 9.0 10.0 9.1 7.9 2.9 0.2
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.4 6.8 7.3 9.2 7.2 9.4 9.2 8.9 7.2 0.6 3.8 9.4 8.1 6.5 8.9 7.9 4.0 9.7 5.8 8.9 7.1 7.8 5.7 9.6
昨 年 2.3 4.3 2.0 3.5 6.7 2.5 0.6 2.0 0.1 7.8 5.7 6.5 8.6 6.4 8.6 8.4 5.6 8.5 0.6 5.9 4.9 9.6 9.0  
一昨年 3.9 4.4 8.0   8.9 8.2   2.8 7.7 7.0 1.9 6.7 4.2 9.2 9.3 2.4 6.2 8.2       0.1 2.3 4.7
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3 10 18 27 34 43 53 61 69 69 73 82 91 97 106 114 118 128 133 142 149 157 163 172
昨 年 2 7 9 12 19 21 22 24 24 32 38 44 53 59 68 76 82 90 91 97 102 111 120 120
一昨年 4 8 16 16 25 33 33 36 44 51 53 60 64 73 82 85 91 99 99 99 99 99 101 106
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 0.5                                              
昨 年             7.5                                 34.5
一昨年 1.5     4.5             1.0         3.0     5.0 3.0 5.0 11.0   0.5
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 2.3 4.6 10.1 8.3 9.5 12.0 10.3 8.9 10.3 7.2 4.3 2.3 3.8 5.4 4.5 3.4 7.4 5.5 4.8 6.2 4.3 6.6 6.6 5.9
光合成速度指数 2.0 5.5 2.0 4.2 1.2 2.0 0.8 4.0 4.0 0.5 1.6 6.3 5.5 4.2 6.0 5.0 0.9 6.0 2.6 5.8 3.5 5.4 5.5 6.0
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2.0 7.5 9.5 13.7 14.9 16.9 17.7 21.7 25.7 26.2 27.8 34.1 39.6 43.8 49.8 54.8 55.7 61.7 64.3 70.1 73.6 79.0 84.5 90.5
昨 年 1.5 3.8 5.6 7.7 11.3 13.6 13.6 15.2 15.2 19.2 21.0 24.4 28.4 32.4 35.4 39.2 43.3 48.3 48.9 52.9 55.7 61.7 65.7 65.7
一昨年 1.8 3.8 5.8 5.8 11.7 15.1 15.1 17.1 22.3 25.9 25.9 29.8 31.1 37.1 41.1 42.5 45.9 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 52.1