oneDay分析

ポイント 豊後高田 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 5.6 夜間平均気温 2.0 24h平均気温 3.68 AM湿度 68 PM湿度 51 夜間湿度 79 積算日射量MJ/u   環境指数 5.4
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 3.4 2.5 2.0 1.4 1.3 -0.7 -1.5 0.9 3.1 5.7 6.1 6.5 7.0 8.3 9.2 8.5 7.8 6.6 2.7 2.7 1.9 0.9 1.5 0.4
湿 度 72 77 77 78 82 86 86 75 66 56 55 53 49 45 43 48 54 64 75 76 80 83 80 85
視程(天気)                                                
日照時間                 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4            
飽差 1.7 1.3 1.3 1.2 1.0 0.6 0.6 1.3 2.0 3.1 3.3 3.5 4.0 4.6 5.1 4.4 3.8 2.7 1.5 1.4 1.1 0.9 1.1 0.7
降水量                                                
光合成速度指数                 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.4            
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4 7 15 21 31 40 49 56 65 73 77 79 82 86 90 93 100 104 107 112 116 121 126 130
昨 年 3 4 7 11 15 22 27 31 37 42 47 54 60 67 75 81 88 93 100 105 109 113 117 123
一昨年 7 15 22 29 38 44 48 53 61 68 75 82 88 98 105 111 123 134 143 154 159 161 162 165
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.6 3.7 8.1 5.4 9.8 9.9 8.5 6.9 9.3 7.8 3.8 1.8 3.1 4.9 3.7 3.2 6.7 3.8 3.7 4.9 3.3 5.2 5.4 3.7
昨 年 3.0 0.7 2.9 4.2 4.4 7.0 5.4 3.3 5.7 5.2 5.8 6.5 6.1 7.1 7.6 6.4 6.9 5.4 6.9 4.7 4.4 3.5 4.2 6.3
一昨年 7.1 8.1 6.4 7.5 9.0 5.7 3.8 5.7 7.9 6.2 7.8 7.1 5.8 9.7 7.1 6.5 12.0 10.2 9.5 10.4 5.5 1.6 1.1 3.0
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.8 4.8 10.1 7.6 12.6 12.0 11.4 8.6 10.2 8.1 4.3 2.4 4.1 5.9 4.3 4.5 7.4 5.7 5.4 5.9 4.8 6.8 6.7 5.6
昨 年 3.0 1.4 3.9 5.4 6.4 8.7 5.6 4.3 6.6 7.2 7.1 8.8 7.9 9.0 10.2 7.8 8.8 7.3 8.1 5.2 5.3 5.1 6.6 7.2
一昨年 9.5 9.1 8.6 10.0 10.5 7.3 5.6 8.1 8.8 8.2 9.3 9.3 6.8 9.9 9.0 7.6 13.2 10.1 9.6 11.4 7.1 2.0 1.8 3.9
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 3.4 2.8 6.4 3.6 7.4 8.1 6.0 5.5 8.4 7.5 3.4 1.2 2.2 4.0 3.1 2.0 6.1 2.1 2.2 4.0 2.0 3.9 4.2 2.0
昨 年 3.0 0.0 2.0 3.2 2.6 5.5 5.2 2.6 4.9 3.5 4.7 4.6 4.6 5.4 5.4 5.2 5.3 3.7 5.8 4.3 3.7 2.2 2.2 5.5
一昨年 5.0 7.3 4.6 5.5 7.6 4.4 2.3 3.7 7.2 4.5 6.6 5.2 4.9 9.5 5.5 5.5 11.0 10.2 9.5 9.5 4.2 1.2 0.5 2.3
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.8 4.5 6.5 9.4 2.8 9.4 9.0 9.1 7.9 2.2 1.8 6.5 8.2 3.7 6.2 8.1 4.1 7.3 5.3 7.9 6.9 8.3 3.5 8.8
昨 年 2.3 6.6 3.4 4.8 6.6 2.4 1.6 3.8 4.4 7.7 3.9 8.2 8.8 6.9 8.8 8.6 8.5 9.1 0.1 1.6 5.6 9.5 8.4  
一昨年 8.0   9.2 9.0 0.2 2.0 4.7 7.0 0.9 8.1 3.5 9.4   9.4 4.3 8.6 6.0 0.2     2.5 2.3 3.5 4.0
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 2 6 13 22 25 34 43 53 60 63 64 71 79 83 89 97 101 109 114 122 129 137 140 149
昨 年 2 9 12 17 24 26 28 32 36 44 48 56 65 71 80 89 97 106 107 108 114 123 132 132
一昨年 8 8 17 26 26 28 33 40 41 49 53 62 62 71 76 84 90 91 91 91 93 95 99 103
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年                     2.0                          
昨 年 1.0 1.5         5.0                       0.5         26.5
一昨年   4.0 3.0   0.5       1.5           1.5     4.5 4.0 5.5 10.0      
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 3.8 4.8 10.1 7.6 12.6 12.0 11.4 8.6 10.2 8.1 4.3 2.4 4.1 5.9 4.3 4.5 7.4 5.7 5.4 5.9 4.8 6.8 6.7 5.6
光合成速度指数 1.1 3.0 3.4 6.0 0.9 4.0 4.9 1.0 1.0 0.7 0.1 3.3 5.6 0.6 3.1 5.0 0.7 4.0 2.4 5.1 3.5 5.0 3.5 5.4
積算光合成速度指数 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.1 4.1 7.5 13.5 14.4 18.4 23.3 24.3 25.3 26.0 26.1 29.4 35.0 35.6 38.7 43.7 44.4 48.4 50.8 55.9 59.4 64.4 67.9 73.3
昨 年   2.6 6.0 8.5 12.5 14.9 14.9 17.7 18.4 23.4 23.4 27.3 32.3 37.3 43.1 43.1 48.1 53.1 53.2 53.4 57.7 63.7 68.7 68.7
一昨年 4.0 4.0 10.0 15.0 15.0 17.0 19.1 25.1 25.1 30.1 32.4 38.7 38.7 44.7 47.7 50.6 54.4 54.4 54.4 54.4 54.4 54.4 55.9 58.8