oneDay分析

ポイント 阿久根 測  定  日 2026/3/19
 
日昼平均気温 14.8 夜間平均気温 12.9 24h平均気温 13.8 AM湿度 87 PM湿度 71 夜間湿度 89 積算日射量MJ/u   環境指数  
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 14.5 14.1 13.7 13.7 13.1 12.4 12.4 12.7 13.2 14.1 14.6 15.5 15.3 16.6 16.9 16.1 15.5 15.0 14.5 12.4 11.8 11.1 10.9 10.8
湿 度 93 93 92 91 94 94 95 94 91 81 78 73 77 69 70 68 69 73 74 86 89 91 93 86
視程(天気)                                                
日照時間                     0.2 0.1 0.1 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0            
飽差                                                
降水量     0.5   1.5 1.5 1.0                                  
光合成速度指数                                                
積算温度
2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 16 30 45 59 72 86 101 114 126 137 149 157 165 175 184 193 204 213 223 234 246 258 274 287
昨 年 4 8 14 25 35 49 66 86 101 115 126 135 142 151 160 171 184 198 211 224 236 246 253 259
一昨年 10 19 29 40 48 58 72 81 87 94 105 120 131 142 152 161 169 180 192 202 214 226 239 253
平均温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 15.8 14.6 14.6 14.1 13.4 13.8 14.3 13.4 11.7 11.8 11.4 8.7 8.1 9.7 8.9 9.3 10.6 9.1 9.8 11.3 12.0 12.4 15.1 13.8
昨 年 4.3 3.5 6.6 10.1 10.0 14.4 17.1 20.3 14.5 13.9 11.0 9.0 7.7 8.3 9.6 11.1 12.4 14.4 13.2 12.9 11.8 10.1 6.8 6.6
一昨年 9.9 8.8 10.3 10.6 8.8 9.6 13.4 9.8 5.6 7.3 10.4 15.1 11.4 10.8 10.2 8.7 8.3 10.4 12.1 10.5 11.5 12.0 13.3 14.1
光合成促進帯温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 17.9 14.7 15.5 13.8 14.5 15.2 13.5 14.2 13.0 13.4 13.3 9.9 10.0 11.4 10.3 11.3 12.3 10.4 11.2 13.1 13.7 14.1 16.1 14.8
昨 年 5.5 4.2 7.8 11.8 11.2 16.4 18.3 20.8 14.1 17.0 12.2 9.8 9.1 9.1 11.5 12.7 13.1 16.2 13.7 13.1 11.1 11.2 7.3 7.7
一昨年 9.9 9.3 10.8 12.0 9.7 10.5 15.9 11.0 6.4 9.1 12.6 16.0 12.2 11.9 10.6 9.6 10.2 12.5 13.9 11.8 13.3 14.1 15.1 15.6
呼吸消耗抑制帯温度
2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 14.0 14.5 13.8 14.3 12.4 12.6 14.9 12.6 10.6 10.4 9.7 7.6 6.4 8.2 7.7 7.6 9.2 8.0 8.7 9.7 10.5 10.9 14.2 12.9
昨 年 3.3 3.0 5.6 8.8 9.0 12.6 16.0 19.9 14.9 11.2 9.9 8.3 6.5 7.6 7.9 9.7 11.7 12.9 12.9 12.7 12.3 9.2 6.3 5.6
一昨年 9.9 8.4 9.8 9.4 8.1 8.9 11.4 8.7 4.8 5.8 8.5 14.4 10.7 9.8 10.0 8.0 6.7 8.6 10.7 9.3 10.0 10.3 11.8 13.0
日照時間 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 3.5 0.3 3.7   8.6 8.5 0.2 2.2 10.7 9.4 0.8 8.4 10.4 9.1 10.4 10.8 10.6 10.9 11.4 11.1 10.7 5.9 0.1 4.9
昨 年 2.4 4.9 8.9 8.2 6.3 7.4 6.3 0.5 0.9   1.9 2.7 10.7   11.0 1.2 0.4 3.4 0.1 0.1   1.9 2.3 2.3
一昨年 0.2 1.4 0.5 7.6 7.9 6.0 0.3 7.7 5.9 4.7 5.5   2.6 10.5 8.2 6.2 11.3 5.7 8.6 10.8 8.6 11.4 9.7 0.4
積算日照時間 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 4 4 8 8 16 25 25 27 38 47 48 56 67 76 86 97 108 119 130 141 152 158 158 163
昨 年 2 7 16 24 31 38 44 45 46 46 48 50 61 61 72 73 74 77 77 77 77 79 82 84
一昨年 0 2 2 10 18 24 24 32 38 42 48 48 50 61 69 75 87 92 101 112 120 132 141 142
降水量 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
当 年 6.5 40.0   20.0     10.5       24.0                       17.5 4.5
昨 年           0.5     17.0 18.0       1.0   0.5 0.5 2.5     15.0 6.0   6.0
一昨年 1.0 2.5 6.5       4.0       3.0 18.5           13.5 27.0         28.5
光合成−温度 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19
温度 17.9 14.7 15.5 13.8 14.5 15.2 13.5 14.2 13.0 13.4 13.3 9.9 10.0 11.4 10.3 11.3 12.3 10.4 11.2 13.1 13.7 14.1 16.1 14.8
光合成速度指数                                                
積算光合成速度指数 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24
当 年 2.0 2.0 2.0 2.0 6.7 10.9 12.3 13.9 16.2 18.5 18.7 21.9 24.1 24.1 24.3 25.1 26.0 28.2 29.4 32.1 34.2 35.1 35.3 35.3
昨 年 2.0 4.0 7.0 7.1 8.3 10.4 10.8 12.0 13.4 13.4 13.4 14.7 17.2 17.2 20.5 22.1 22.1 22.9 24.1 24.5 28.5 31.1 31.1 34.3
一昨年 3.3 4.5 10.9 16.3 18.3 19.8 21.2 24.0 24.9 25.1 25.4 25.4 25.5 26.1 27.4 30.6 32.9 35.9 37.0 37.0 40.2 42.5 44.7 46.9