oneDay分析

ポイント 阿久根 測  定  日 2026/2/3
 
日昼平均気温 7.47 夜間平均気温 5.1 24h平均気温 6.19 AM湿度 53 PM湿度 49 夜間湿度 62 積算日射量MJ/u   環境指数  
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 5.8 5.3 5.0 4.4 4.2 4.0 3.8 4.3 5.8 6.6 7.9 8.2 8.7 9.1 9.2 9.7 8.9 7.3 4.9 6.0 5.4 4.6 4.9 4.6
湿 度 58 54 56 61 60 60 60 61 55 49 39 47 47 45 44 47 52 57 66 57 62 68 69 70
視程(天気)                                                
日照時間               0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7            
飽差                                                
降水量                                                
光合成速度指数                                                
積算温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6 11 23 31 43 56 68 80 94 103 109 112 117 125 131 136 143 149 155 162 168 175 183 189
昨 年 3 7 11 17 27 36 41 48 56 66 75 85 93 104 115 125 133 141 148 155 160 167 178 188
一昨年 6 16 26 38 48 57 70 78 90 106 119 134 147 155 158 161 166 172 180 187 194 202 217 230
平均温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 5.7 5.3 12.2 8.1 11.8 12.9 11.9 12.3 13.4 9.5 5.9 3.3 5.1 7.3 6.0 5.2 7.1 6.2 6.0 6.5 5.8 7.3 7.6 6.2
昨 年 2.6 4.2 3.9 6.7 9.7 8.5 5.1 7.6 7.8 9.8 9.6 9.4 8.7 10.4 10.7 10.4 8.2 8.0 7.1 6.3 5.4 6.9 11.2 9.9
一昨年 5.9 9.9 10.0 12.1 10.5 9.2 12.6 8.2 11.8 16.0 13.2 14.8 13.3 7.1 3.4 3.5 4.7 6.0 7.3 7.1 7.1 8.2 14.8 12.9
光合成促進帯温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 4.9 5.2 13.8 9.8 13.9 14.6 13.9 13.4 15.0 10.2 6.9 3.4 6.2 8.3 7.4 6.1 8.0 7.6 7.2 7.4 6.9 8.0 8.8 7.5
昨 年 2.4 4.3 3.8 7.6 10.3 8.2 5.5 8.8 9.2 11.6 11.4 10.7 10.4 11.5 11.7 11.5 9.3 8.5 6.6 5.9 6.5 8.4 11.3 10.6
一昨年 6.9 10.9 10.4 13.0 12.1 10.8 13.3 9.6 13.9 17.0 13.7 15.9 14.0 7.9 3.7 3.0 5.4 7.5 8.5 7.6 9.0 8.7 16.9 13.0
呼吸消耗抑制帯温度
1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 6.4 5.4 10.9 6.7 9.9 11.4 10.3 11.4 12.0 8.9 5.1 3.2 4.2 6.5 4.9 4.5 6.3 5.0 5.0 5.8 4.9 6.6 6.7 5.1
昨 年 2.7 4.1 4.0 5.9 9.3 8.8 4.7 6.6 6.6 8.2 8.0 8.3 7.3 9.4 9.8 9.4 7.3 7.6 7.5 6.6 4.4 5.6 11.2 9.3
一昨年 5.0 8.9 9.6 11.3 9.1 7.9 11.9 7.1 9.9 15.2 12.8 14.0 12.8 6.4 3.2 4.0 4.2 4.8 6.3 6.7 5.6 7.8 13.0 12.8
日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.2 0.6 4.7 9.3 6.6 9.4 9.5 3.3 6.7 6.0 1.8 0.8 2.8 4.2 6.6 4.7 0.2 9.7 8.2 4.5 0.8 1.6 4.8 10.1
昨 年 5.1 0.7   1.3 6.3     2.9 8.0 8.8 6.6 8.2 7.9 4.2 4.1 9.4 8.9 0.4 0.2 0.9 9.8 9.8   4.5
一昨年 8.5 2.0 5.8 5.0 8.9 9.7 5.2 9.7 9.6 1.0 1.6 5.3 6.5 0.4 0.1 0.4   7.0 5.4 3.1 8.7 0.6 2.5  
積算日照時間 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1 2 7 16 22 32 41 45 51 57 59 60 63 67 74 78 78 88 96 101 102 103 108 118
昨 年 5 6 6 7 13 13 13 16 24 33 40 48 56 60 64 74 82 83 83 84 94 104 104 108
一昨年 9 11 16 21 30 40 45 55 64 65 67 72 79 79 79 80 80 87 92 95 104 105 107 107
降水量 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
当 年 1.5   0.5   3.0               1.0 5.5     1.0           0.5  
昨 年     5.5     0.5                       10.5 6.0 5.0     26.5  
一昨年             0.5     1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 4.0 1.5       4.5     2.0 19.0
光合成−温度 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3
温度 4.9 5.2 13.8 9.8 13.9 14.6 13.9 13.4 15.0 10.2 6.9 3.4 6.2 8.3 7.4 6.1 8.0 7.6 7.2 7.4 6.9 8.0 8.8 7.5
光合成速度指数                                                
積算光合成速度指数 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24
当 年 2.0 2.0 2.0 2.0 6.7 10.9 12.3 13.9 16.2 18.5 18.7 21.9 24.1 24.1 24.3 25.1 26.0 28.2 29.4 32.1 34.2 35.1 35.3 35.3
昨 年 2.0 4.0 7.0 7.1 8.3 10.4 10.8 12.0 13.4 13.4 13.4 14.7 17.2 17.2 20.5 22.1 22.1 22.9 24.1 24.5 28.5 31.1 31.1 34.3
一昨年 3.3 4.5 10.9 16.3 18.3 19.8 21.2 24.0 24.9 25.1 25.4 25.4 25.5 26.1 27.4 30.6 32.9 35.9 37.0 37.0 40.2 42.5 44.7 46.9