分析日 2020/11/3 2020/11/12 まで Menu
●日中平均温度
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 21.2 20.1 23.0 22.8 25.9 22.4 22.5 23.9 24.5 24.4
point2 23.2 23.0 22.6 24.0 26.0 23.6 23.2 22.0 22.2 22.2
point3 25.2 25.5 25.0 23.8 26.7 22.7 25.7 25.7 24.5 25.4
 
●夜間平均温  
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 15.3 10.1 12.6 16.2 20.2 15.9 12.7 13.8 12.7 13.0
point2 14.3 11.6 12.3 16.8 20.6 15.5 11.9 11.5 11.6 11.8
point3 15.3 13.1 13.4 16.9 20.3 15.8 13.1 12.4 12.1 12.8
 
●24hr平均温  
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 18.0 14.7 17.4 19.2 22.8 18.9 17.2 18.4 18.1 18.3
point2 18.4 16.8 17.0 20.1 23.1 19.2 17.1 16.3 16.4 16.6
point3 19.8 18.8 18.7 20.0 23.2 19.0 18.9 18.5 17.8 18.6
 
●AM平均湿度
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 71.4 66.3 73.3 92.5 91.7 91.6 74.7 76.5 80.1 78.0
point2 73.8 70.1 73.0 86.0 86.2 84.4 77.3 76.8 80.2 79.8
point3 84.0 78.9 80.8 94.4 95.9 96.1 83.7 84.9 85.7 84.8
●PM平均湿度
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 56.6 60.2 75.9 94.6 88.4 87.2 68.9 77.7 85.2 78.5
point2 74.7 72.6 77.9 88.3 81.7 88.6 78.2 78.6 85.4 83.1
point3 79.4 82.4 83.2 96.8 92.8 91.5 84.4 88.3 88.4 86.2
●夜間平均湿度
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 92.8 89.1 89.3 94.8 95.7 93.5 92.3 90.5 90.5 91.1
point2 92.1 85.9 87.9 91.2 90.0 88.9 92.0 90.7 89.8 92.0
point3 96.3 90.2 92.7 97.6 99.0 96.7 93.1 94.4 95.1 94.3
●平均日射量
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 453 470 442 110 209 139 441 436 377 428
point2 490 497 468 156 248 182 473 471 394 437
point3 530 539 509 150 252 180 511 507 439 497
●飽差
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 3 4 4 3 5 6 3 3 6 3
point2 4 4 4 9 7 9 5 5 5 4
point3 4 5 4 1 3 2 6 4 7 6
●AM純光合成速度指数
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 2.4 2.5 2.5 1.8 3.4 2.1 2.5 1.3 3.7 2.4
point2 2.5 3.4 2.5 4.9 3 4.5 3.7 3.7 2.6 2.6
point3 2.6 3.8 3.8 1.1 1.3 0 3.9 3.9 5.2 3.9
●PM純光合成速度指数
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 0 0.7 1.5 0.7 1.4 3.3 0.7 1.8 4 1.7
point2 1.9 0.8 1.6 2 1.8 3.6 1.9 1.9 3.5 3
point3 2 2 1 0 2.3 2.1 3.3 1.3 4.4 3.2
●AM生育環境指数
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 2.4 2.4 2.5 1.8 3.3 2.1 2.4 1.3 3.7 2.4
point2 2.4 3.4 2.5 4.8 3 4.5 3.7 3.6 2.6 2.6
point3 2.6 3.8 3.8 1 1.2 0 3.8 3.8 5.1 3.8
●PM生育環境指数
測定point 2020/11/3 2020/11/4 2020/11/5 2020/11/6 2020/11/7 2020/11/8 2020/11/9 2020/11/10 2020/11/11 2020/11/12
Point1 0 0.7 1.5 0.7 1.4 3.2 0.7 1.7 3.9 1.7
point2 1.9 0.8 1.6 2 1.8 3.5 1.9 1.9 3.5 2.9
point3 2 2 1 0 2.2 2 3.3 1.3 4.4 3.1