oneDay分析

ポイント 熊本 測  定  日 2025/8/10
 
日昼平均気温 28.8 夜間平均気温 27.1 24h平均気温 27.9 AM湿度 81 PM湿度 87 夜間湿度 88 積算日射量MJ/u 3.0 環境指数 0.3
項目 時               刻
呼吸消耗抑制帯 早朝加温帯 光合成促進帯 呼吸消耗抑制帯 転流促進帯 呼吸消耗抑制帯
1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
温 度 28.2 28.1 28.0 28.2 28.2 28.3 28.5 28.6 28.5 29.0 29.3 29.3 28.8 28.2 27.9 27.9 27.9 28.0 27.9 27.9 28.0 25.2 24.4 24.1
湿 度 82 82 84 84 84 84 81 82 83 80 76 79 82 87 87 88 88 87 88 89 89 93 97 98
日射量             8 31 39 122 122 122 78 94 92 64 50 17 3          
日照時間                                                
飽差 5.0 4.9 4.4 4.4 4.4 4.4 5.3 5.1 4.8 5.8 7.0 6.1 5.1 3.6 3.5 3.3 3.3 3.5 3.3 3.0 3.0 1.6 0.7 0.4
降水量                           1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5     4.5 84.5 78.0
光合成速度指数                   0.1 0.1 0.1                        
積算温度
7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年 26 54 84 114 145 176 207 237 268 299 329 360 391 422 453 484 514 543 574 604 631 658 685 713
昨 年 31 62 92 123 154 185 216 246 277 308 338 369 399 431 462 494 527 558 589 621 654 685 717 748
一昨年 30 61 89 117 145 174 203 231 258 288 317 347 377 406 436 467 498 529 560 591 622 653 683 713
平均温度 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年 26.1 28.0 29.6 30.5 31.1 30.5 30.7 31.0 30.5 30.5 30.8 31.2 30.6 30.8 31.3 30.9 30.4 28.8 30.7 29.8 27.5 26.8 26.8 27.9
昨 年 30.7 31.0 30.3 30.8 31.2 31.2 30.9 29.8 30.8 30.7 30.6 30.6 30.6 31.3 31.7 32.1 32.4 31.1 31.3 32.2 32.3 31.6 31.7 31.1
一昨年 30.5 30.3 28.0 28.0 28.1 29.2 29.2 27.8 27.1 29.8 28.9 29.9 30.2 29.4 29.4 31.1 31.1 31.0 31.0 31.5 30.8 31.0 30.2 29.4
光合成促進帯温度 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年 26.1 30.2 31.4 31.8 32.2 31.4 32.7 32.7 32.4 32.5 32.6 32.8 31.7 32.4 33.0 32.2 31.8 27.7 32.3 30.4 27.7 26.4 25.4 28.8
昨 年 31.9 32.3 31.0 32.1 32.4 32.0 34.0 32.1 32.9 32.5 32.2 31.8 31.7 32.7 32.9 32.9 33.9 34.1 32.2 33.1 33.4 32.5 32.6 31.8
一昨年 31.8 31.5 28.6 28.4 28.6 31.1 30.1 31.8 30.4 31.1 32.3 31.0 31.7 29.5 30.8 32.3 32.0 32.4 32.8 33.1 31.2 31.9 31.2 30.9
呼吸消耗抑制帯温度
7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年 26.0 25.3 27.1 28.0 28.7 28.0 28.0 28.9 28.5 28.7 28.2 27.8 27.6 27.6 28.7 28.5 28.2 28.3 28.3 28.5 28.0 26.3 26.5 27.1
昨 年 29.0 29.0 28.7 28.8 29.1 29.4 28.7 28.0 27.7 28.2 28.3 28.7 28.4 29.1 29.2 29.9 30.7 29.2 28.7 29.9 29.8 29.7 29.2 28.7
一昨年 27.9 28.1 26.6 26.8 26.8 26.8 27.3 26.1 25.1 26.8 26.4 27.3 27.8 27.9 28.1 29.1 29.3 28.8 28.5 29.3 29.6 29.4 29.3 27.9
日照時間 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年   6.2 7.3 8.2 12.4 12.0 12.5 12.0 6.5 8.3 12.8 12.8 12.7 12.5 11.1 12.4 10.7 2.8 12.1 6.1   0.6 0.5  
昨 年 9.0 11.9 7.9 12.1 11.4 9.1 7.8 4.8 11.1 11.6 11.7 8.9 9.7 9.3 11.8 10.5 5.3 7.3 11.2 11.4 12.4 9.9 12.1 9.9
一昨年 12.1 10.7 5.1 0.9 0.2 7.9 7.0 7.8 7.5 8.9 9.7 11.4 9.3 4.6 1.8 8.4 5.5 6.7 7.8 10.4 4.7 4.0 2.6 0.4
積算日照時間 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年   6 14 22 34 46 59 71 77 85 98 111 124 136 147 160 170 173 185 191 191 192 193 193
昨 年 9 21 29 41 52 61 69 74 85 97 108 117 127 136 148 159 164 171 182 194 206 216 228 238
一昨年 12 23 28 29 29 37 44 52 59 68 78 89 98 103 105 113 119 126 133 144 148 152 155 155
降水量 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年 26.5 0.5                               18.5   6.0 98.0 9.0 97.0 ####
昨 年                 0.5                              
一昨年   0.5 20.0 0.5       5.5 0.5   55.0                       1.5 26.5
光合成−温度 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
温度 26.1 30.2 31.4 31.8 32.2 31.4 32.7 32.7 32.4 32.5 32.6 32.8 31.7 32.4 33.0 32.2 31.8 27.7 32.3 30.4 27.7 26.4 25.4 28.8
光合成速度指数 0.4 0.4 0.1 0.1   0.2                   0.4   1.5 0.1 0.7 0.6 0.8 2.0 0.3
積算光合成速度指数 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
当 年 0.4 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 3.1 3.2 3.9 4.5 5.3 7.3 7.6
昨 年     0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1.4 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.7 2.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3
一昨年 0.2 0.7 3.3 3.8 4.2 4.6 5.0 5.1 5.8 6.4 6.5 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1